
DELL Pro P P2726DEB monitor 27"
- Scherp Quad HD-beeld van 2560 x 1440 pixels op 27 inch
- Kleuren kloppen van opzij door het IPS-paneel met 178° kijkhoek
- Videobellen zonder aparte webcam dankzij de ingebouwde 4 MP-camera
Veilig betalen
Verzending en bezorging
We versturen je bestelling snel en met track & trace.
Productinformatie
Kenmerken
- Scherp Quad HD-beeld van 2560 x 1440 pixels op 27 inch
- Videobellen zonder aparte webcam dankzij de ingebouwde 4 MP-camera
- Twee ingebouwde luidsprekers van samen 10 W voor geluid zonder extra boxjes
- Kleuren kloppen van opzij door het IPS-paneel met 178° kijkhoek
Productomschrijving
Videobellen zonder extra apparatuur Deze monitor van 27 inch heeft een ingebouwde camera en twee luidsprekers. Zo bel je zo mee zonder losse webcam. De camera heeft een resolutie van 4 megapixel. Het scherm is te monteren op een VESA-beugel met een montagepatroon van 100 x 100 mm.
Scherp beeld vanuit elke hoek Het IPS-paneel geeft een kijkhoek van 178 graden, horizontaal en verticaal. Ook schuin bekeken blijft het beeld goed zichtbaar. De resolutie is 2560 x 1440 pixels, Quad HD genoemd, met een vernieuwingsfrequentie van 100 Hz en een responstijd van 8 ms. Een antireflectiecoating vermindert weerspiegeling, en het scherm dekt gemiddeld 99 procent van de sRGB-kleurruimte, wat zorgt voor nauwkeurige kleuren.
Documenten
Volledige specificaties
| Merk | Dell |
|---|---|
| Categorie | Monitoren |
| EAN | 5397184962930 |
| MPN | DELL-P2726DEB |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| LED backlight-type | Edge-LED |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| HD type | Quad HD |
| Touchscreen | Nee |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 100 Hz |
| Responstijd | 8 ms |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Actief weergavegebied (b x h) | 596,74 x 335,66 mm |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Camera | |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Megapixels | 4 MP |
| Audio | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,7 cm |
| Bezel breedte (zijkant) | 7,8 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 7,8 mm |
| Montagewijze | Bureau |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| DVI-poort | Nee |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| USB-poort | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| USB oplaadpoort | Ja |
| Computersysteem | |
| Computersysteem | Nee |
| Ondersteunt Windows | Ja |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
| Prestatie | |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
| Energie | |
| Stroomverbruik (typisch) | 20,9 W |
| Vermogensverbruik (max) | 205 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
| Soort voeding | Intern |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Gewicht en omvang | |
| Schermbreedte | 612,3 mm |
| Display diepte | 60,1 mm |
| Display hoogte | 392,6 mm |
| Display gewicht | 5,16 kg |
| Breedte apparaat (met standaard) | 612,3 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 192,3 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 567,8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,74 kg |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 9,9 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B, USB Type-C naar USB Type-C |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Wifi | Nee |
| Technische details | |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Koolstofvoetafdruk | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 236 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 99,83 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 19,82 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 96,05 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 20,06 |
| PAIA-versie | GaBi version 2, 2026 |


