
DELL E2426HB 61 cm (24") LCD 1920 x 1080 Pixels Full HD
- Scherp Full HD-beeld op 24 inch dankzij IPS-paneel
- Ingebouwde camera van 5 MP voor videobellen
- Ingebouwde luidsprekers, geen aparte speakers nodig
Veilig betalen
Verzending en bezorging
We versturen je bestelling snel en met track & trace.
Productinformatie
Kenmerken
- Scherp Full HD-beeld op 24 inch dankzij IPS-paneel
- Ingebouwde camera van 5 MP voor videobellen
- Ingebouwde luidsprekers, geen aparte speakers nodig
- Breed kijkhoek van 178 graden, ook vanaf de zijkant goed zicht
Productomschrijving
Een scherm voor beeld, camera en geluid Dit is een monitor van 61 cm (24") met Full HD resolutie. Je gebruikt hem voor je dagelijkse werk op een computer of laptop, met een ingebouwde camera voor videobellen en ingebouwde luidsprekers voor geluid zonder extra apparatuur.
Scherp en breed te bekijken Het scherm heeft een IPS-paneel met een horizontale en verticale kijkhoek van 178 graden, zodat het beeld ook van opzij goed te zien blijft. De antireflectielaag voorkomt storende lichtweerkaatsing. Dankzij de VESA-montage van 100 x 100 mm hang je het scherm aan een muurbeugel of monitorarm. De camera heeft een resolutie van 5 MP, voor als je wilt videobellen.
Volledige specificaties
| Merk | Dell |
|---|---|
| Categorie | Monitoren |
| MPN | DELL-E2426HB |
| EAN | 5397321030171 |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| LED backlight-type | Edge-LED |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| HD type | Full HD |
| Touchscreen | Nee |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Responstijd | 8 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Actief weergavegebied (b x h) | 527,04 x 296,46 mm |
| Antireflectiescherm | Ja |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Camera | |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Megapixels | 5 MP |
| Audio | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 6 W |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| VESA-montage | Ja |
| VESA maat | 100 x 100 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,74 cm |
| Bezel breedte (zijkant) | 5,8 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 1,63 cm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -173 - 173° |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| DVI-poort | Nee |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| USB-versie | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-connectortype | USB Type-A, USB Type-B |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| USB-poort | Ja |
| Computersysteem | |
| Computersysteem | Nee |
| Prestatie | |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
| Energie | |
| Stroomverbruik (typisch) | 13,8 W |
| Vermogensverbruik (max) | 74 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 14 kWu |
| Soort voeding | Intern |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Gewicht en omvang | |
| Schermbreedte | 538,6 mm |
| Display diepte | 61,4 mm |
| Display hoogte | 330,2 mm |
| Display gewicht | 3,05 kg |
| Breedte onderstel | 25,7 cm |
| Hoogte van voetstuk | 19,6 cm |
| Gewicht basisstation | 1,5 kg |
| Breedte apparaat (met standaard) | 538,6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 211,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 497,7 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,55 kg |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 6,71 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Nee |
| Wifi | Nee |
| Technische details | |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Koolstofvoetafdruk | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 160 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 75,84 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 13,44 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 64 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 6,72 |
| PAIA-versie | GaBi version 2, 2026 |


