

TP-Link Tapo C410 Bullet IP-beveiligingscamera Buiten 2304 x 1296 Pixels Plafond/muur
Dit is een IP-beveiligingscamera voor buiten. De camera werkt draadloos, dus je hoeft geen netwerkkabel te trekken naar de plek waar je hem ophangt. Je monteert hem aan een muur of plafond. Dankzij de beschermingsklasse… Lees meer
Productinformatie
Pluspunten
- Maximum resolutie: 2304 x 1296 Pixels
- Wifi: Ja
- Nachtvisie: Ja
- Ingebouwde microfoon: Ja
Productomschrijving
Dit is een IP-beveiligingscamera voor buiten. De camera werkt draadloos, dus je hoeft geen netwerkkabel te trekken naar de plek waar je hem ophangt. Je monteert hem aan een muur of plafond. Dankzij de beschermingsklasse IP65 kan de camera tegen stof en regen.
De camera heeft een dag/nachtmodus met nachtvisie, ondersteund door infraroodlicht. Zo zie je ook beelden als het donker is, tot een afstand van 9.1 meter. Er zit ook een ingebouwd licht op. De kijkhoek is 125° diagonaal, waardoor je een ruim gebied in beeld krijgt. De maximale resolutie is 2304 x 1296 pixels, oftewel 3 MP. Beelden worden opgeslagen in het videoformaat H.264. WDR zorgt voor beter contrast bij tegenlicht.
Past hierbij



Volledige specificaties
| Merk | TP-Link |
|---|---|
| Categorie | Smart home |
| EAN | 4895252503746 |
| MPN | TAPO C410 |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Prestatie | |
| Soort | IP-beveiligingscamera |
| Ondersteuning voor plaatsing | Buiten |
| Connectiviteitstechnologie | Draadloos |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Ja |
| Dag/nacht modus | Ja |
| Ingebouwd licht | Ja |
| Certificering | CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP65 |
| Design | |
| Vormfactor | Bullet |
| Montagewijze | Plafond/muur |
| Kleur van het product | Wit |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP65 |
| Weerbestendig | Ja |
| Camera | |
| Field of view (FOV) hoek | 125° |
| Kijkhoek lens, horizontaal | 111° |
| Kijkhoek lens, verticaal | 56° |
| Kijkhoek lens, diagonaal | 125° |
| Beeldsensor | |
| Aantal sensoren | 1 |
| Omvang optische sensor | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Progressive scan | Ja |
| Type beeldsensor | CMOS |
| Lenssysteem | |
| Aantal lenzen | 1 |
| Maximum aperture number | 1,65 |
| Vaste focale lengte | 3,17 mm |
| Nachtkijker | |
| Nachtvisie | Ja |
| Nachtkijker afstand | 9.1 m |
| LED-type | IR |
| Infrarood wavelength | 850 nm |
| Video | |
| Maximum resolutie | 2304 x 1296 Pixels |
| Totaal aantal megapixels | 3 MP |
| Ondersteunde videoformaten | H.264 |
| Ondersteunde video-modi | 1080p |
| Maximaal 30 frames per seconde | 15 fps |
| Ruisonderdrukkingstechnologie | 3D-ruisonderdrukking |
| Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit | DNR |
| Audio | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Audiosysteem | 2-weg |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Nee |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Nee |
| Kanaalbandbreedte | 2400 MHz |
| Werkt met de Google Assistent | Ja |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
| Live view | Ja |
| Opslagmedia | |
| Ingebouwde HDD | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 512 GB |
| Beveiliging | |
| Ingebouwde sirene | Ja |
| Geluidsniveau sirene | 94 dB |
| Video bewegings-detectie | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK |
| Beheerfuncties | |
| Reset button | Ja |
| Energie | |
| Type stroombron | Batterij/Accu, DC, zonne-energie |
| AC-ingangsspanning | 100-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (typisch) | 1,04 W |
| Vermogensverbruik (max) | 2,12 W |
| Stroomuitvoer (volt) | 5 |
| Stroomuitvoer (ampère) | 1 A |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Oplaadbare batterij | Ja |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 230 g |
| Snoerlengte | 0,5 m |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 146,5 mm |
| Diepte verpakking | 179,5 mm |
| Hoogte verpakking | 79 mm |
| Gewicht verpakking | 500 g |
| Inhoud van de verpakking | |
| Aantal cameras | 1 |
Vergelijkbaar



