

TP-Link Omada SG6428X netwerk-switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Zwart
Dit is een managed switch: een netwerkswitch waarbij je zelf instellingen aanpast, in plaats van dat alles automatisch gaat. Je gebruikt hem om een netwerk met meerdere apparaten te bouwen en te beheren, bijvoorbeeld op… Lees meer
Productinformatie
Pluspunten
- Netwerkstandaard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
- Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 24
- Verzending snelheid: 95,2 Mpps
- LED-indicatoren: Ja
Productomschrijving
Dit is een managed switch: een netwerkswitch waarbij je zelf instellingen aanpast, in plaats van dat alles automatisch gaat. Je gebruikt hem om een netwerk met meerdere apparaten te bouwen en te beheren, bijvoorbeeld op kantoor. Beheer kan via het web, via de cloud of via de command line interface (CLI), een tekstmatige manier om instellingen te configureren.
De switch heeft 24 Gigabit Ethernet-poorten en 4 SFP+-moduleslots voor eventuele glasvezelverbindingen. Hij werkt op laag 3, wat betekent dat hij ook kan routeren tussen netwerken, en ondersteunt tot 4000 VLAN's om je netwerk in aparte delen op te splitsen. Functies als quality of service, port mirroring, spanning tree protocol en broadcast stormbeheer helpen om het netwerkverkeer te sturen en te bewaken. De switchingcapaciteit is 128 Gbit/s, met een verzendsnelheid van 95,2 Mpps.
Past hierbij



Advies en inspiratie
Alle artikelenVolledige specificaties
| Merk | TP-Link |
|---|---|
| Categorie | Netwerk |
| EAN | 4895252501476 |
| MPN | SG6428X |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Beheerfuncties | |
| Switch type | Managed |
| Switch-laag | L3 |
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| Web-gebaseerd management | Ja |
| Cloud-beheerd | Ja |
| ARP-inspectie | Ja |
| Locatie-instellingen (CLI) configureren | Ja |
| System event log | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 24 |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Aantal moduleslots SPF+ | 4 |
| Console port | RJ-45/USB Type-C |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Netwerk | |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x |
| 10G support | Nee |
| Port mirroring | Ja |
| IP routing | Ja |
| Datastroombeheer | Ja |
| Broadcast stormbeheer | Ja |
| Rate limiting | Ja |
| Spanning tree protocol | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| VLAN=ondersteuning | Ja |
| Virtuele LAN-functies | MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Private VLAN, Voice VLAN |
| Aantal VLANs | 4000 |
| Data-uitwisseling | |
| Switchingcapaciteit | 128 Gbit/s |
| Verzending snelheid | 95,2 Mpps |
| MAC-adrestabel | 32000 entries |
| Statische route | Ja |
| Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
| Jumbo frames | 9000 |
| Packet buffergeheugen | 3 MB |
| Beveiliging | |
| DHCP-functies | DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 snooping |
| Access Control List (ACL) | Ja |
| IGMP snooping | Ja |
| IGMP-vermeldingen | 2048 |
| SSH/SSL support | Ja |
| Bescherming lus | Ja |
| Authenticatie | Auto VLAN, MAC-gebaseerde authenticatie, Poortgebaseerde authenticatie |
| Authenticatie type | RADIUS |
| Multicast-functies | |
| Multicast-ondersteuning | Ja |
| Design | |
| Rack-montage | Ja |
| Stapelbaar | Ja |
| Vormfactor | 1U |
| Kleur van het product | Zwart |
| LED-indicatoren | Ja |
| Aantal ventilatoren | 4 ventilator(en) |
| Energie | |
| Stroombron | AC |
| Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Vermogensverbruik (max) | 28,4 W |
| Power over Ethernet (PoE) | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nee |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -5 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Warmtedissipatie | 96,91 BTU/h |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 440 mm |
| Diepte | 380 mm |
| Hoogte | 44 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | AC, LAN (RJ-45) |
| Gebruikershandleiding | Ja |
Vergelijkbaar



