
Shuttle All-In-One System IoT P5500PA desktop Intel Celeron
- Full HD-scherm van 15,6 inch met 1920 x 1080 pixels
- Bedien alles met je vinger dankzij het touchscreen
- Geheugen uitbreidbaar van 8 GB tot maximaal 64 GB
Helaas niet op voorraad
Liever niet wachten?We hebben 4 vergelijkbare artikelen die we wel direct kunnen leveren
Dit kun je wel direct bestellen
Vergelijkbare artikelen die we op voorraad hebben of met een bevestigde levertijd.




Veilig betalen
Verzending en bezorging
We versturen je bestelling snel en met track & trace.
Productinformatie
Kenmerken
- Full HD-scherm van 15,6 inch met 1920 x 1080 pixels
- Bedien alles met je vinger dankzij het touchscreen
- Geheugen uitbreidbaar van 8 GB tot maximaal 64 GB
- Ruimte voor een tweede opslagschijf naast de 128 GB SSD
Productomschrijving
Alles in een scherm Dit is een alles-in-één-pc: scherm, computer en touchscreen zitten in één behuizing. Je bedient het met je vingers op het 15,6 inch scherm, of met toetsenbord en muis. Het systeem heeft geen ventilator en is geschikt voor permanent gebruik, dag en nacht. Daarmee past het bij taken waar de pc continu aan moet staan, zoals een bedieningspaneel of informatiezuil.
Scherm en binnenwerk Het Full HD-scherm van 1920 x 1080 pixels heeft een IPS-paneel, dat zorgt voor een stabiel beeld. Binnenin zit een Intel Celeron 7305-processor met 8 GB werkgeheugen en een SSD van 128 GB voor opslag. Er is wifi aan boord en het systeem heeft twee COM-poorten, voor aansluiting van apparatuur die zo'n seriële verbinding gebruikt. De ingebouwde camera is ook meteen bruikbaar.
Documenten
Volledige specificaties
| Merk | Shuttle |
|---|---|
| Categorie | Desktops & PC's |
| Productgroep | Computers |
| Subgroep | Personal computers |
| EAN | 4046047104437 |
| MPN | PAT-P0550PA2 |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Touchscreen | Ja |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Soort paneel | IPS |
| Processor | |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel® Celeron® |
| Processormodel | 7305 |
| Aantal processorkernen | 5 |
| Processor aantal threads | 5 |
| Prestatiekernen | 1 |
| Efficiënte kernen | 4 |
| Processor cache | 8 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor basisvermogen | 15 W |
| Maximaal turbovermogen | 55 W |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 8 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Maximum intern geheugen | 64 GB |
| Geheugenslots | 2 |
| Geheugen slots type | SO-DIMM |
| Geheugenlayout | 1 x 8 GB |
| Geheugen form factor | DIMM/SO-DIMM |
| Overdrachtssnelheid geheugengegevens | 4800 MT/s |
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit | 128 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 |
| Aantal storage drives ondersteund | 2 |
| Totale capaciteit SSD's | 128 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 128 GB |
| SSD interfaces | PCI Express |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
| Soort optische drive | Nee |
| Grafisch | |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® UHD Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Audiochip | Realtek ALC888S |
| Camera | |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Cameraresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Camera HD-type | Full HD |
| Netwerk | |
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Realtek |
| WLAN-controller-model | Realtek RTL8821CE |
| Soort antenne | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 4 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0b |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Microfoon, line-in ingang | Ja |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| Seriële poort(en) | 2 |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Aan-/uitknop | Ja |
| Prestatie | |
| Type product | Alles-in-één-pc |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Type koeling | Passief |
| Software | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 IoT Enterprise |
| Energie | |
| AC-adapter, vermogen | 90 W |
| AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 19 V |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 393,6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 39,8 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 272,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3,25 kg |
| Gewicht verpakking | 4,5 kg |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | BSMI, CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), RCM, RoHS, UKCA, VCCI, cTUVus |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, ErP |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84714100 |
Vergelijkbaar



