

Shuttle PAC-X509POS2 All-In-One System POS X509, 15.6" Touch, Intel 7305U, 8GB, 120GB M.2 SSD, Wi-Fi
Shuttle All-In-One System POS X509. 15. 6 inch Single-Touch-Screen (resistive). Celeron 7305U. 8GB RAM. 120GB M.2 SSD. 2x COM (RS232). Wifi. IP54. ventilatorloos. 24/7 permanent gebruik. Type product: Alles-in-één-pc. B… Lees meer
Prijs en levertijd op aanvraag
Dit artikel houden we niet op voorraad, en onze leverancier geeft er vooraf geen levertijd of vaste prijs voor. We zoeken het voor je uit en komen binnen een werkdag bij je terug.
Productinformatie
Pluspunten
- Processorfabrikant: Intel
- Intern geheugen: 8 GB
- Totale opslagcapaciteit: 120 GB
- Ingebouwde grafische adapter: Ja
Productomschrijving
Shuttle All-In-One System POS X509 15. 6 inch Single-Touch-Screen (resistive) Celeron 7305U 8GB RAM 120GB M.2 SSD 2x COM (RS232) Wifi IP54 ventilatorloos 24/7 permanent gebruik Type product: Alles-in-één-pc Beeldschermdiagonaal: 39,6 cm (15. 6 inch) HD type: HD Resolutie: 1366 x 768 Pixels Touchscreen Soort paneel: LCD Processorfamilie: Intel® Celeron® Intern geheugen: 8 GB Intern geheugentype: DDR5-SDRAM Totale opslagcapaciteit: 120 GB Opslagmedia: SSD On-board graphics adapter model: Intel® UHD Graphics Ingebouwde camera Kleur van het product: Zwart
Volledige specificaties
| Merk | Shuttle |
|---|---|
| Categorie | Desktops & PC's |
| Productgroep | Computers |
| Subgroep | Personal computers |
| EAN | 4046047104185 |
| MPN | PAC-X509POS2 |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
| Resolutie | 1366 x 768 Pixels |
| Touchscreen | Ja |
| HD type | HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Helderheid | 220 cd/m² |
| Soort paneel | LCD |
| Processor | |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel® Celeron® |
| Processormodel | 7305 |
| Processor aantal threads | 5 |
| Prestatiekernen | 1 |
| Efficiënte kernen | 4 |
| Processor cache | 8 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor basisvermogen | 15 W |
| Maximaal turbovermogen | 55 W |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 8 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Maximum intern geheugen | 64 GB |
| Geheugenslots | 2 |
| Geheugen slots type | DIMM |
| Kloksnelheid geheugen | 4800 MHz |
| Geheugenlayout | 1 x 8 GB |
| Geheugen form factor | DIMM/SO-DIMM |
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit | 120 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 |
| Aantal storage drives ondersteund | 3 |
| Totale capaciteit SSD's | 120 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 120 GB |
| SSD interfaces | PCI Express |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
| Soort optische drive | Nee |
| Grafisch | |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® UHD Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Audiochip | Realtek ALC888S |
| Audiosysteem | HD |
| Camera | |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Cameraresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Camera HD-type | Full HD |
| Netwerk | |
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Realtek |
| WLAN-controller-model | Realtek RTL8821CE |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 4 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0b |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Microfoon, line-in ingang | Ja |
| Audio-uitgang | Ja |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| Seriële poort(en) | 2 |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Prestatie | |
| Type product | Alles-in-één-pc |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Software | |
| Inclusief besturingssysteem | Nee |
| Energie | |
| AC-adapter, vermogen | 90 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 19 V |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 391 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 42 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 327 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3,5 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 391 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 327 mm |
| Gewicht verpakking | 4,2 kg |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | BSMI, CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), RCM, RoHS, UKCA, VCCI |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Lengte stroomkabel | 1,7 m |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84714100 |
Vergelijkbaar



