

Samsung 55" WMFX Digital Flipchart
Dit is een interactief scherm van 139,7 cm (55 inch) met touchscreen. Je bedient het scherm met infrarood touchtechnologie, dus met je vinger. Daarmee gebruik je het bijvoorbeeld voor presentaties of samenwerken op kant… Lees meer
Productinformatie
Pluspunten
- Beeldschermdiagonaal: 139,7 cm (55")
- Resolutie: 3840 x 2160 Pixels
- Aantal HDMI-poorten: 2
- VESA-montage: Ja
Productomschrijving
Dit is een interactief scherm van 139,7 cm (55 inch) met touchscreen. Je bedient het scherm met infrarood touchtechnologie, dus met je vinger. Daarmee gebruik je het bijvoorbeeld voor presentaties of samenwerken op kantoor of in de klas. Het scherm werkt op Tizen 9.0, een besturingssysteem waarmee je los van een aangesloten computer apps kunt draaien.
Het scherm heeft een resolutie van 3840 x 2160 pixels, ook wel 4K Ultra HD genoemd, voor scherp beeld. De helderheid is 450 cd/m² en de contrastverhouding is 4000:1. Je kijkt vanuit elke hoek goed mee, dankzij een kijkhoek van 178 graden horizontaal en verticaal. Voor de aansluiting zijn er 2 HDMI-poorten en 1 HDMI-uitvoerpoort. Ook wifi, bluetooth en ethernet zijn aanwezig. Het scherm is geschikt voor VESA-montage, zodat je het aan een muur of standaard bevestigt.
Advies en inspiratie
Alle artikelenVolledige specificaties
| Merk | Samsung |
|---|---|
| Categorie | Monitoren |
| EAN | 8806097679912 |
| MPN | LH55WMFWBGCXEN |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 139,7 cm (55") |
| Helderheid | 450 cd/m² |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Soort paneel | VA |
| Typische contrastverhouding | 4000:1 |
| Responstijd | 9,5 ms |
| Pixelfrequentie (max) | 148,5 MHz |
| Touchscreen | Ja |
| Touch screen type | Infrarood |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,315 x 0,315 mm |
| Kleurbereik | 72 procent |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Computersysteem | |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen |
| Operating systeem versie | Tizen 9.0 |
| Projector | |
| Built-in projector | Nee |
| Netwerk | |
| Wifi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Interface | HDMI |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal HDMI-uitvoerpoorten | 1 |
| Video uit | Ja |
| Ergonomie | |
| Kleur van het product | Grijs, Wit |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 400 x 400 mm |
| Certificering | CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1NOM (Mexico ) : NOM-001-SCFI-1993IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC60950-1SASO (Saudi Arabia ) : SASO+IEC60950-1BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998KC(Korea) : K 60950-1EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : cUL60950 |
| Prestatie | |
| Bedrijfsuren (uren/dagen) | 12/7 |
| Energie | |
| Stroomverbruik (typisch) | 154 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 1297,4 mm |
| Diepte | 59,9 mm |
| Hoogte | 768,2 mm |
| Gewicht | 28,6 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 1464 mm |
| Diepte verpakking | 190 mm |
| Hoogte verpakking | 915 mm |
| Gewicht verpakking | 35,9 kg |
| Duurzaamheid | |
| Certificaten van naleving | Elektromagnetische compatibiliteit (EMC), Federal Communications Commission (FCC), CE, VCCI |
Vergelijkbaar



