

Samsung · Monitoren · Art.nr. TP-516161
Samsung M5 32" Smart Monitor M50C FHD
€ 298,10
Samsung 32" Smart Monitor M50C FHD. Beeldschermdiagonaal: 81,3 cm (32"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, hor… Lees meer
Op voorraadBestel voor 16:00 uur, morgen in huis
1
Gratis verzending vanaf € 75,-
Bestel voor 16:00 uur, morgen in huis
Minimaal 2 jaar garantie
14 dagen bedenktermijn
Productinformatie
Pluspunten
- Beeldschermdiagonaal: 81,3 cm (32")
- Resolutie: 1920 x 1080 Pixels
- Maximale refresh snelheid: 60 Hz
- Aantal HDMI-poorten: 2
Let op
- Niet in hoogte verstelbaar
Productomschrijving
Samsung 32" Smart Monitor M50C FHD. Beeldschermdiagonaal: 81,3 cm (32"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
Past hierbij




Equip 650806 Clamp-On Power Strip Holder, Power extension holder, White, ABS, Steel, 100 mm, 62 mm Volgende werkdag in huis
€ 16,95
Advies en inspiratie
Alle artikelenVolledige specificaties
| Merk | Samsung |
|---|---|
| Categorie | Monitoren |
| EAN | 8806097419297 |
| MPN | LS32FM500EUXEN |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 81,3 cm (32") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | VA |
| LED backlight | Nee |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Schermhelderheid (min) | 200 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Grootte beeld (horizontaal) | 69,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,3 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
| Spelkenmerken | Super Ultrawide GameView |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Adaptive Sound Control (ASC) | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | SMART |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
| Netwerk | |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| Ethernet LAN | Nee |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -2 - 15° |
| On Screen Display (OSD) | Nee |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 23 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 45 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 23 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 59 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Soort voeding | Extern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 715,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 200,1 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 525,9 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,7 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 715,5 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 41,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 427,3 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,9 kg |
| Verpakking | |
| Type standaard | Eenvoudige standaard |
| Breedte verpakking | 835 mm |
| Diepte verpakking | 109 mm |
| Hoogte verpakking | 484 mm |
| Gewicht verpakking | 6,6 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |
| Overige specificaties | |
| Sound-mirroring | Ja |
| Screen mirroring | Ja |
| TV Plus | Ja |
| SmartThings app ondersteuning | Ja |
| Office 365-ondersteuning | Ja |
| Wireless Dex ondersteuning | Ja |
| Tap View | Ja |
| Universele gids | Ja |
| Meervoudige weergave | Ja |
| Formaat digitaal signaal | Niet ondersteund |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Ja |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Afbeeldingsgrootte | Ja |
| Adaptief beeld | Ja |
| Automatische bronwissel | Ja |
| Gamehub/Gamebar inbegrepen op geselecteerde markten | KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU |
| NFT-marktplaatsen | Nifty Gateway |
| Werkruimte | Ja |
| Virtueel richtpunt | Ja |
| Type meegeleverde AC-adapter | AC |
Vergelijkbaar
Back to School

PhilipsPhilips 27B2U4601/00 computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Grijs Bestel voor 16:00 uur, morgen in huis
€ 340,89
Back to School

HP Printing & ComputingHP Series 5 Pro Serie 5 Pro 34 inch WQHD USB-C Conferencing Monitor - 534pm Bestel voor 16:00 uur, morgen in huis
€ 555,44
Back to School

DellDELL Pro P P2726DEV computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart, Zilver Bestel voor 16:00 uur, morgen in huis
€ 394,55
Back to School

DellDELL Pro P 27 P2726H computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart Bestel voor 16:00 uur, morgen in huis
€ 202,90