

Philips · Monitoren · Art.nr. TP-516049
Philips 27B2N3500JH computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart
€ 257,84
Philips 27B2N3500JH. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°,… Lees meer
Kleur: Zwart
Op voorraadBestel voor 16:00 uur, morgen in huis
1
Gratis verzending vanaf € 75,-
Bestel voor 16:00 uur, morgen in huis
Minimaal 2 jaar garantie
14 dagen bedenktermijn
Productinformatie
Pluspunten
- Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27")
- Resolutie: 2560 x 1440 Pixels
- Maximale refresh snelheid: 120 Hz
- Aantal HDMI-poorten: 2
Productomschrijving
Philips 27B2N3500JH. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Past hierbij




Equip 650806 Clamp-On Power Strip Holder, Power extension holder, White, ABS, Steel, 100 mm, 62 mm Volgende werkdag in huis
€ 16,95
Advies en inspiratie
Alle artikelenVolledige specificaties
| Merk | Philips |
|---|---|
| Categorie | Monitoren |
| EAN | 8721038006421 |
| MPN | 27B2N3500JH/00 |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 2560 x 1440 |
| Ondersteunde video-modi | 1440p |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 190 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 120 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,5 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, NTSC |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 108 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 97 procent |
| sRGB | Ja |
| Schermgrootte | 27 inch/68.5 cm |
| Prestatie | |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Component video sync | Gescheiden synchronisatie |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Megapixels | 5 MP |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Audio-uitgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.3 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -180 - 180° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 30° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Portugees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks, Oekraïens |
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 16 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 21,7 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 16,9 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 615 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 229 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 540 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,36 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 615 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 46 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 361 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,7 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 730 mm |
| Diepte verpakking | 139 mm |
| Hoogte verpakking | 445 mm |
| Gewicht verpakking | 9,25 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Meegeleverde software | SmartControl |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT |
| Bevat geen | PVC/BFR |
| Overige specificaties | |
| Compatibele besturingssystemen | Mac OS; Windows 11 / 10 |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Monitor sync inputsignaal | Separate Sync; Sync on Green |
| Gebruikersknoppen | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Beeldverbetering | SmartImage |
| Officiële goedkeuringen | CB; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; EAC; EAC ROHS; MEPS; BSMI; UKCA; EMF; FCC; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution); eyesafe® CERTIFIED 2.0 |
| SoftBlue | Ja |
| EasyRead-modus | Ja |
| Certificaten van naleving | CB |
| Recyclinginformatie | |
| Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad | 100 procent |
| Product post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |
Vergelijkbaar
Back to School

DellDELL Pro P P2726DEV computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart, Zilver Bestel voor 16:00 uur, morgen in huis
€ 394,55
Back to School

DellDELL Pro P 27 P2726H computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart Bestel voor 16:00 uur, morgen in huis
€ 202,90
Back to School

HP Printing & ComputingHP Series 3 Pro 27 inch FHD Monitor - 327pe computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart Bestel voor 16:00 uur, morgen in huis
€ 152,02
Back to School

EizoEIZO FlexScan EV2485-BK computer monitor 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixels WUXGA LCD Zwart Bestel voor 16:00 uur, morgen in huis
€ 497,36