
MSI PRO MP272PMG monitor 27"
- Soepel beeld dankzij 120Hz-vernieuwingsfrequentie
- Full HD-resolutie op 27 inch beeldscherm
- IPS-paneel met kijkhoek van 178 graden
Veilig betalen
Verzending en bezorging
We versturen je bestelling snel en met track & trace.
Productinformatie
Kenmerken
- Soepel beeld dankzij 120Hz-vernieuwingsfrequentie
- Full HD-resolutie op 27 inch beeldscherm
- IPS-paneel met kijkhoek van 178 graden
- Snelle reactietijd van 4 ms tegen bewegingsonscherpte
Productomschrijving
Een scherm voor beeld en werk Dit is een monitor van 27 inch met Full HD resolutie. Het beeld is scherp genoeg voor tekst, foto's en video. Het IPS-paneel zorgt voor een brede kijkhoek, zodat het beeld ook van opzij goed te zien blijft. De monitor heeft een voet die je kunt kantelen, draaien, in hoogte verstellen en pivoteren, zodat je het scherm rechtop kunt zetten.
Soepel beeld en goede kleuren Met een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz en een reactietijd van 4 ms oogt bewegend beeld vloeiend, handig bij games of video. Het scherm toont 16,7 miljoen kleuren met een kleurbereik van 90 procent van de DCI-P3 standaard. Een antireflectiecoating houdt storend licht tegen. Er zijn ingebouwde speakers aanwezig, en je sluit het scherm aan via HDMI of DisplayPort.
Documenten
Advies en inspiratie
Alle artikelenVolledige specificaties
| Merk | MSI |
|---|---|
| Categorie | Monitoren |
| EAN | 4711377260442 |
| MPN | PRO MP272PMG |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ondersteunde video-modi | 1080p |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Vernieuwingsfrequentie-optimalisator | Ja |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 47,11 - 144,23 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 120 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 90 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 116 procent |
| Adobe RGB dekking | 86 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 90 procent |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 2.0 |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4b |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2a |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 20 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 25 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 612 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 227 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 429 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,2 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 612 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 46 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 357 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,5 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 854 mm |
| Diepte verpakking | 146 mm |
| Hoogte verpakking | 471 mm |
| Gewicht verpakking | 8,5 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, Stroom, USB Type-A naar USB Type-B |
| Snelstartgids | Ja |
| Overige specificaties | |
| Garantieperiode | 2 jaar |


