
MSI Pro MP242 monitor 23,8"
- Vloeiend beeld bij games en video dankzij 144 Hz
- Full HD-beeld van 1920 x 1080 op 23,8 inch
- Kleuren blijven goed zichtbaar vanuit elke hoek, tot 178°
Veilig betalen
Verzending en bezorging
We versturen je bestelling snel en met track & trace.
Productinformatie
Kenmerken
- Vloeiend beeld bij games en video dankzij 144 Hz
- Full HD-beeld van 1920 x 1080 op 23,8 inch
- Kleuren blijven goed zichtbaar vanuit elke hoek, tot 178°
- IPS-paneel met 16,7 miljoen kleuren voor natuurgetrouwe weergave
- Niet in hoogte verstelbaar
- Geen USB-hub
Productomschrijving
Een beeldscherm voor snelle beelden Dit is een monitor van 60,5 cm (23,8 inch) met een ips-paneel, een schermtype dat zorgt voor stabiele kleuren vanuit elke hoek. De resolutie is Full HD, 1920 x 1080 pixels. Door de hoge refresh snelheid van 144 Hz en een responstijd van 4 ms (GTG) ziet beweging er vloeiend uit. Dat maakt dit scherm geschikt voor gamen en voor werk waarbij je veel beweging op het scherm ziet.
Scherpe kleuren en goed contrast Het scherm toont 16,7 miljoen kleuren en dekt 91 procent van de DCI-P3-kleurstandaard, met een sRGB-dekking van 121 procent. HDR wordt ondersteund voor meer verschil tussen licht en donker. De typische contrastverhouding is 1500:1, met een dynamisch contrast tot 100.000.000:1. De kijkhoek is zowel horizontaal als verticaal 178 graden. Daarnaast heeft het scherm twee ingebouwde speakers van elk 2 watt.
Documenten
Advies en inspiratie
Alle artikelenVolledige specificaties
| Merk | MSI |
|---|---|
| Categorie | Monitoren |
| EAN | 4711377334945 |
| MPN | PRO MP242 E14A |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ondersteunde video-modi | 1080p |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 91 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 121 procent |
| Adobe RGB dekking | 86 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 91 procent |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0b |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2a |
| Audio-ingangen | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Scharnier | Nee |
| Draaibaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 25 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 540,1 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 188,2 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 408,7 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3,1 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 540,1 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 45,9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 316,4 mm |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 600 mm |
| Diepte verpakking | 123 mm |
| Hoogte verpakking | 410 mm |
| Gewicht verpakking | 4,8 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Overige specificaties | |
| Certificering | CB/CE |


