
HP Series 3 Pro monitor 27"
- Scherp Full HD-beeld op 27 inch beeldscherm
- IPS-paneel voor 178 graden kijkhoek vanuit elke hoek
- Soepel beeld dankzij 100 Hz ververssnelheid
Veilig betalen
Verzending en bezorging
We versturen je bestelling snel en met track & trace.
Productinformatie
Kenmerken
- Scherp Full HD-beeld op 27 inch beeldscherm
- IPS-paneel voor 178 graden kijkhoek vanuit elke hoek
- Soepel beeld dankzij 100 Hz ververssnelheid
- Mat scherm met antireflectiecoating tegen storende lichtweerkaatsing
- Geen USB-hub
Productomschrijving
Een scherm voor op kantoor of thuis Dit is een monitor met een beelddiagonaal van 68,6 cm, oftewel 27 inch. Je gebruikt hem om op te werken, foto's te bekijken of gewoon je computer op aan te sluiten. Het beeld is Full HD, dus tekst en beelden zijn scherp te lezen.
Scherp beeld vanuit elke hoek Het scherm heeft een IPS-paneel, waardoor je ook vanaf de zijkant nog goede kleuren ziet. De kijkhoek is 178 graden, zowel horizontaal als verticaal. Het beeldoppervlak is mat en voorzien van een antireflectiecoating, zodat je minder hinder hebt van lichtweerkaatsing. De responstijd is 5 ms, gemeten volgens de GTG-methode. De maximale refreshrate is 100 Hz.
Documenten
Advies en inspiratie
Alle artikelenVolledige specificaties
| Merk | HP |
|---|---|
| Categorie | Monitoren |
| EAN | 198828385178 |
| MPN | B1GM6AA#ABB |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Typische contrastverhouding | 1300:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 8000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pixeldichtheid | 81 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 120 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 100 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 6 Bit |
| Kleurstandaard gamut | NTSC |
| Kleurbereik | 72 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Prestatie | |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Black |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| HDCP | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 10 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | D |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 17,2 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 31 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering) | 20 - 80 procent |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 611,9 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 229,6 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 513,1 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,5 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 611,9 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 56,6 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 364,2 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,1 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 695 mm |
| Diepte verpakking | 170 mm |
| Hoogte verpakking | 495 mm |
| Gewicht verpakking | 9,7 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Garantiekaart | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | HDMI |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Duurzaamheid | |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Duurzame technologieën en materialen | Bevat 20% gerecycled glas in het monitorpaneel; Papieren verpakkingen van HP zijn gemaakt van gerecycled of gecertificeerd materiaal; Bevat tenminste 90% PCR-materiaal; Halogeenarm |
| Koolstofvoetafdruk | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 165,025 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 113,867 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 3,077 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2,017 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 46,064 |
| Overige specificaties | |
| Land van herkomst | China |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Verpakkingsinhoud | Monitor; HDMI-kabel; garantiekaart; Netsnoer; Installatieposter |
| Gewicht | 6,5 kg |
| Certificaten van naleving | CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Fabrieksgarantie | Drie jaar HP garantie |
| Lage halogeen | Ja |
| Type meegeleverde AC-adapter | 198828385178 |
| Certificering | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TÜV Bauart; TÜV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low Blue Light; South Africa Energy; Mexico Energy; NRCS in Zuid-Afrika; ECAS VAE; RoHS VAE; Oekraïne NSoC; Zonder flikkeringen |
| Technische details | |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |


