
Lenovo ThinkVision T27QD-40 monitor 27"
- Scherp beeld met 2560 x 1440 pixels op 27 inch
- Vanuit elke hoek goed zichtbaar dankzij 178° kijkhoek
- Beweging blijft vloeiend met 120 Hz verversingssnelheid
Veilig betalen
Verzending en bezorging
We versturen je bestelling snel en met track & trace.
Productinformatie
Kenmerken
- Scherp beeld met 2560 x 1440 pixels op 27 inch
- Vanuit elke hoek goed zichtbaar dankzij 178° kijkhoek
- Beweging blijft vloeiend met 120 Hz verversingssnelheid
- Antireflectiescherm voorkomt storende spiegeling van lampen en ramen
- Geen ingebouwde luidsprekers
Productomschrijving
Scherp beeld voor kantoorwerk Dit beeldscherm van 27 inch, gemeten diagonaal, gebruik je voor kantoorwerk, browsen en ander beeldschermwerk. Je bedient je computer met muis en toetsenbord, want het scherm heeft geen aanraakfunctie. De resolutie van 2560 x 1440 pixels, ook wel Wide Quad HD genoemd, zorgt voor scherpe tekst en beeld.
Breed te bekijken vanuit elke hoek Het IPS-paneel geeft een kijkhoek van 178 graden, horizontaal en verticaal, dus het beeld blijft goed zichtbaar als je er schuin naar kijkt. De refreshrate gaat tot 120 Hz, hoe vaak het beeld per seconde ververst, met een reactietijd van 4 ms in de snelste stand. Het scherm ondersteunt HDR10, voor meer contrast en kleur, en heeft een antireflectiecoating tegen storende lichtreflecties.
Documenten
Advies en inspiratie
Alle artikelenVolledige specificaties
| Merk | Lenovo |
|---|---|
| Categorie | Monitoren |
| EAN | 198156756008 |
| MPN | 64AAGAT2EU |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | Wide Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 6 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 99 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Zakelijk |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Eclipse Black |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart, Rood |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal downstreampoorten | 4 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 15 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23,5° |
| Plug and play | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21,7 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 29,2 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 19 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 195 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 539,1 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,8 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 46 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 357 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,6 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,15 cm |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 693 mm |
| Diepte verpakking | 150 mm |
| Hoogte verpakking | 422 mm |
| Gewicht verpakking | 9,4 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Overige specificaties | |
| Certificering | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |


