
Lenovo ThinkVision T24-4v monitor 23,8"
- Scherp Full HD-beeld op 23,8 inch
- Kijk vanuit elke hoek zonder dat kleuren wegvallen: 178°
- Het antireflectiescherm houdt lichtinval in de ruimte beperkt
Veilig betalen
Verzending en bezorging
We versturen je bestelling snel en met track & trace.
Productinformatie
Kenmerken
- Scherp Full HD-beeld op 23,8 inch
- Kijk vanuit elke hoek zonder dat kleuren wegvallen: 178°
- Het antireflectiescherm houdt lichtinval in de ruimte beperkt
- Bewegend beeld oogt soepel dankzij 120 Hz en 4 ms responstijd
Productomschrijving
Een monitor voor dagelijks gebruik Dit is een beeldscherm van 60,5 cm (23.8 inch) met Full HD resolutie. Je gebruikt het voor werk, browsen of video's kijken. Het IPS-paneel zorgt voor een brede kijkhoek van 178 graden, zowel horizontaal als verticaal. Zo blijft het beeld scherp zichtbaar, ook als je niet recht voor het scherm zit.
Soepel en scherp beeld De refresh snelheid gaat tot 120 Hz, wat zorgt voor vloeiende beweging op het scherm. De responstijd is 4 ms, gemeten als snelle waarde. Het scherm heeft een antireflectielaag, zodat je minder last hebt van lichtweerkaatsing. De contrastverhouding van 1500:1 en het kleurbereik van 99 procent zorgen voor diepe kleuren en duidelijke details.
Documenten
Advies en inspiratie
Alle artikelenVolledige specificaties
| Merk | Lenovo |
|---|---|
| Categorie | Monitoren |
| EAN | 198157459793 |
| MPN | 64B6MAR1EU |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 6 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurbereik | 99 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 6 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Megapixels | 5 MP |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Design | |
| Markt positionering | Kantoor |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Eclipse Black |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal downstreampoorten | 2 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Nee |
| USB Power Delivery (USB PD) | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Nee |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23,5° |
| LED-indicatoren | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 14 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 14 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 64 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 539,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 190 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 540,2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,3 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 50 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 362,7 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,2 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 4,08 cm |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 730 mm |
| Diepte verpakking | 111 mm |
| Hoogte verpakking | 450 mm |
| Gewicht verpakking | 7,7 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Overige specificaties | |
| Certificering | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-D), Volatile Organic Compound Certification, RoHS, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |


