
Lenovo ThinkVision T27UD-40 Monitor
- Scherp 4K Ultra HD-beeld op een 27 inch scherm
- IPS-paneel met 178 graden kijkhoek vanuit elke positie
- HDR10-ondersteuning voor meer contrast in beeld
Veilig betalen
Verzending en bezorging
We versturen je bestelling snel en met track & trace.
Productinformatie
Kenmerken
- Scherp 4K Ultra HD-beeld op een 27 inch scherm
- IPS-paneel met 178 graden kijkhoek vanuit elke positie
- HDR10-ondersteuning voor meer contrast in beeld
- Antireflectiescherm voorkomt storende lichtweerkaatsing
- Geen ingebouwde luidsprekers
Productomschrijving
Een scherm met scherpe details Dit is een monitor met een beeldscherm van 68,6 cm (27 inch). De resolutie is 3840 x 2160 pixels, oftewel 4K Ultra HD. Daardoor zie je veel beeldpunten op een klein oppervlak, wat handig is als je met foto's, video's of gedetailleerde documenten werkt. Het scherm heeft een antireflectiecoating, zodat je minder last hebt van lichtweerkaatsing in de ruimte.
Kleur en contrast die kloppen Het scherm gebruikt IPS-paneeltechnologie, met een kijkhoek van 178 graden horizontaal en verticaal. Je ziet het beeld dus ook goed als je er schuin naar kijkt. De monitor toont 1,07 miljard kleuren en ondersteunt HDR10, voor meer verschil tussen lichte en donkere delen in beeld. De typische contrastverhouding is 1500:1. De reactietijd is 6 ms (GTG), of 4 ms in de snelle stand.
Documenten
Advies en inspiratie
Alle artikelenVolledige specificaties
| Merk | Lenovo |
|---|---|
| Categorie | Monitoren |
| MPN | 64AFGAT2EU |
| EAN | 0198156725981 |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 6 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Pixeldichtheid | 163 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 99 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Kantoor |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Eclipse black |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal downstreampoorten | 4 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 100 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| VESA maat | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23,5° |
| Plug and play | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 22 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 30 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 18 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 175 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 195 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 539,1 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,7 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 46 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 357 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,5 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,15 cm |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 693 mm |
| Diepte verpakking | 150 mm |
| Hoogte verpakking | 422 mm |
| Gewicht verpakking | 9,3 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, USB Type-C naar USB Type-C |
| Meegeleverde software | EU Energy Label (E-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (4-star) |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Overige specificaties | |
| Video kleurenmodi | BT.709 |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Certificering | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold, Eyesafe Display 2.0, TÜV Rheinland Eye Comfort (4 Stars) |


