
HP Serie 7 Pro monitor 23,8"
- Scherp Full HD-beeld van 1920 x 1080 op 23,8 inch
- Vanuit elke hoek goed leesbaar dankzij het IPS-paneel van 178°
- Mat scherm met antireflectielaag, dus minder last van lichtinval
Veilig betalen
Verzending en bezorging
We versturen je bestelling snel en met track & trace.
Productinformatie
Kenmerken
- Scherp Full HD-beeld van 1920 x 1080 op 23,8 inch
- Vanuit elke hoek goed leesbaar dankzij het IPS-paneel van 178°
- Mat scherm met antireflectielaag, dus minder last van lichtinval
- Verversingssnelheid tot 100 Hz voor een rustig beeld bij bewegend beeld
- Geen ingebouwde luidsprekers
Productomschrijving
Een scherm voor elke dag Dit beeldscherm van 60,5 cm (23,8 inch) toont beeld in Full HD, 1920 x 1080 pixels. Je gebruikt hem voor tekst, spreadsheets, browsen en video kijken. De beeldverhouding is 16:9, de gangbare verhouding voor films en de meeste programma's.
Duidelijk beeld vanuit elke hoek Het IPS-paneel zorgt voor brede kijkhoeken van 178 graden, horizontaal en verticaal. Het scherm heeft een mat oppervlak met antireflectiecoating, zodat je minder last hebt van lichtweerkaatsing. De helderheid is 300 cd/m² en de reactietijd 5 ms. De ververssnelheid gaat tot 100 Hz en het paneel toont 16,7 miljoen kleuren, met een contrastverhouding van 1500:1.
Documenten
Advies en inspiratie
Alle artikelenVolledige specificaties
| Merk | HP |
|---|---|
| Categorie | Monitoren |
| EAN | 197498445076 |
| MPN | 8X530AA#ABB |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Touchscreen | Nee |
| Schermhelderheid (piek) | 300 cd/m² |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Ondersteunde video-modi | 1080p |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 111 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 100 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,5 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, DCI-P3, Rec. 709 |
| Kleurbereik | 99 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver, Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-A, USB Type-B |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| HDCP | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 0 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 36 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 69 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering) | 20 - 80 procent |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 538,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 195 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 489,3 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,7 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 538,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 38,5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 313,7 mm |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 625 mm |
| Diepte verpakking | 373 mm |
| Hoogte verpakking | 142 mm |
| Gewicht verpakking | 7 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Garantiekaart | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B, AC |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Duurzaamheid | |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Duurzame technologieën en materialen | Halogeenarm; De buitenverpakking en gegolfde kussens zijn 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; 85% ‘closed loop’-plastic uit IT-apparatuur en telefoons (ITE); Ontworpen met gerecyclede metalen; 5% gerecycled ocean-bound plastic |
| Koolstofvoetafdruk | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 250 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 196 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 3 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 50 |
| Overige specificaties | |
| Land van herkomst | China |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Verpakkingsinhoud | Monitor; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; VESA-bevestigingsstuk; Garantiekaart; USB Type-A-naar-B-kabel; Installatieposter; Netsnoer; Kleurkalibratierapport |
| Gewicht | 4,7 kg |
| Hoogte | 313,7 mm |
| Breedte | 538,4 mm |
| Diepte | 38,5 mm |
| Certificaten van naleving | CECP, GS mark, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Fabrieksgarantie | Drie jaar HP garantie |
| Lage halogeen | Ja |
| Type meegeleverde AC-adapter | 197498445076 |
| Certificering | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; GS-markering; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TÜV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Blauwlichtfilter; WW-applicatie; VAE; Oekraïne EE; Oekraïne CoC; Oekraïne DOC; Microsoft WHQL-certificering (Windows 11) |
| Technische details | |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |


