

HP ProBook 4 G2a AI AMD Ryzen™ 5 230 Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Zilver QWERTY
Deze laptop is geschikt voor dagelijks gebruik, denk aan mailen, surfen en documenten bewerken. De vormfactor is clamshell, dat betekent een klassieke laptop die je opent en dichtklapt. De kleur is zilver, met de kleurn… Lees meer
Productinformatie
Pluspunten
- Processorfabrikant: AMD
- Intern geheugen: 16 GB
- Totale opslagcapaciteit: 512 GB
- Beeldschermdiagonaal: 35,6 cm (14")
Productomschrijving
Deze laptop is geschikt voor dagelijks gebruik, denk aan mailen, surfen en documenten bewerken. De vormfactor is clamshell, dat betekent een klassieke laptop die je opent en dichtklapt. De kleur is zilver, met de kleurnaam Pike silver.
Het scherm meet 35,6 cm (14 inch) en heeft een resolutie van 1920 x 1200 pixels, ook wel WUXGA genoemd. Het is een IPS-paneel met ledverlichting en een antireflectiecoating, met een helderheid van 300 cd/m². De beeldverhouding is 16:10. Binnenin zit een AMD Ryzen 5 230 processor met 6 kernen en 12 threads, een maximale turbofrequentie van 4,9 GHz en 16 MB L3-cache. Het geheugen is 16 GB, met 512 GB opslag.
Past hierbij


![Logitech M185 Wireless Optical mouse swift grey [RF 2.4Ghz, 1000 DPI, 3-Button, AA, 10m]](/beeld/artikelen/large/1043219_big.jpg)

Volledige specificaties
| Merk | HP Printing & Computing |
|---|---|
| Categorie | Laptops |
| EAN | 881767021176 |
| MPN | E08Z6ET#ABH |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Design | |
| Kleurnaam | Pike silver |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Zilver |
| Vormfactor | Clamshell |
| Markt positionering | Dagelijks |
| Introductie jaar | 2026 |
| Originele merknaam | HP |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Schermdiameter in centimeters | 35,6 cm |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Kleurbereik | 62,5 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 62,5 procent |
| Processor | |
| Processorfabrikant | AMD |
| Processorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen 200 Series |
| Processormodel | 230 |
| Aantal processorkernen | 6 |
| Processor aantal threads | 12 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,9 GHz |
| Frequentie van processor | 4,9 GHz |
| Processor cache | 16 MB |
| Processor cache type | L3 |
| L3 cache | 16 MB |
| Geïnstalleerde processorcache | 6 MB |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Totale processorprestaties tot | 31 TOPs |
| NPU-prestaties tot | 16 TOPs |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | 64 GB |
| Overdrachtssnelheid geheugengegevens | 5600 MT/s |
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| SSD interfaces | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Grafisch | |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon Graphics |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 760M |
| Audio | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Aantal microfoons | 2 |
| Camera | |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Netwerk | |
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Soort antenne | 2x2 |
| WLAN-controller-model | MediaTek MT7925 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | MediaTek |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 6.0 |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 2 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Microfoon, line-in ingang | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Prestatie | |
| Temperatuursensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Toetsenbord | |
| Aanwijsapparaat | Clickpad |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Morsbestendig toetsenbord | Ja |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Software | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Brand-specifieke functies | |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP-segment | Bedrijf |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 881767021176 |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Batterijcapaciteit | 56 Wh |
| Snel opladen | Ja |
| Snelle oplaadtijd (50%) | 30 min |
| Energie | |
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 65 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 100 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Beveiliging | |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | BIOS, Inschakelen |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | GS mark, CCC, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Duurzaamheid | |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
| Duurzame technologieën en materialen | Ten minste 30% gerecycled metaal; CO2-voetafdruk van het product; Papieren verpakkingen van HP zijn gemaakt van gerecycled of gecertificeerd materiaal; Bevat tenminste 30% PCR-materiaal; Ten minste 30% OBP-materiaal; Halogeenarm; Bulkverpakking beschikbaar; 90%-zuinige externe voeding |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 318,6 mm |
| Diepte | 224,3 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 1,15 cm |
| Hoogte (achterzijde) | 1,75 cm |
| Gewicht | 1,41 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
| Technische details | |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Overige specificaties | |
| UNSPSC-code | 43211503 |
| Geheugenmodule type | SODIMM |
| Fabrieksgarantie | 1 jaar (1-1-0) garantie omvat 1 jaar garantie op onderdelen en arbeidskosten. Geen reparatie onsite. De algemene voorwaarden verschillen per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing. |
Vergelijkbaar



