Thuiswerken

We versturen je bestelling snel en met track & trace.
HP Monitor E22 G5 (6N4E8AA#ABB)
| Merk | HP |
|---|---|
| Categorie | Monitoren |
| MPN | 6N4E8AA#ABB |
| EAN | 0196786298073 |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 54,6 cm (21.5") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 8000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,25 x 0,25 mm |
| Pixeldichtheid | 102 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 86 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 75 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 47,6 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 26,8 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 54,6 cm |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 99 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver, Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| VESA maat | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Portugees, Russisch |
| Aantal On Screen Display-talen | 11 |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | D |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 13 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 20 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 50 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 488,7 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 211 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 493 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,9 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 488,7 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 46 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 293,9 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 2,9 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 571 mm |
| Diepte verpakking | 140 mm |
| Hoogte verpakking | 363 mm |
| Gewicht verpakking | 6,8 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Garantiekaart | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B, AC |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Duurzaamheid | |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
| Duurzame technologieën en materialen | Minstens 80% gerecycled plastic, afkomstig van oude IT-apparatuur; Bevat OBP-materiaal; Ten minste 25% gerecycled metaal; Het kussen van geperste papierpulp in de doos bestaat volledig uit gerecycled of gecertificeerd materiaal; Halogeenarm; De buitendoos en de gegolfde kussens bestaan volledig uit gerecyclede of gecertificeerde materialen. |
| Koolstofvoetafdruk | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 143,386 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 98,229 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 2,578 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 1,434 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 41,145 |
| Overige specificaties | |
| Land van herkomst | China |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Verpakkingsinhoud | Monitor; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; Garantiekaart; USB Type-B-naar-A-kabel; Installatieposter; Netsnoer |
| Gewicht | 4,9 kg |
| Certificaten van naleving | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Fabrieksgarantie | 3 jaar garantie |
| Lage halogeen | Ja |
| Type meegeleverde AC-adapter | 196786298073 |
| Certificering | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Korea MEPS (E-standby); NOM; PSB; SEPA; TÜV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; ICE; VAE; TGM; Oekraïne-certificaten; NRCS; PSE; Low Blue Light hardware; GS; CEL Grade 2 |
| Technische details | |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |