

Epson WorkForce WF-2960DWF Inkjet A4 4800 x 1200 DPI 33 ppm Wifi
Deze all-in-oneprinter print, kopieert, scant en faxt, allemaal in kleur. Je gebruikt hem voor gewone documenten en foto's, en dankzij de automatische documentinvoer (ADF) leg je stapels papier niet steeds los op de gla… Lees meer
Productinformatie
Pluspunten
- Printtechnologie: Inkjet
- Printkleuren: Zwart, Cyaan, Magenta, Geel
- Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): 33 ppm
- Wifi: Ja
Productomschrijving
Deze all-in-oneprinter print, kopieert, scant en faxt, allemaal in kleur. Je gebruikt hem voor gewone documenten en foto's, en dankzij de automatische documentinvoer (ADF) leg je stapels papier niet steeds los op de glasplaat. Handig als je thuis of op een klein kantoor regelmatig print, kopieert en scant.
De printer werkt met inkjettechnologie en heeft vier cartridges: zwart, cyaan, magenta en geel. Hij print automatisch dubbelzijdig en haalt een maximale resolutie van 4800 x 1200 DPI. Zwart-wit print je met 33 pagina's per minuut, kleur met 20 pagina's per minuut. De ADF heeft plek voor 30 vel, de invoerlade voor 150 vel. Faxen kan met een snelheid van 3 seconden per pagina en een geheugen van 100 pagina's.
Past hierbij


Volledige specificaties
| Merk | Epson |
|---|---|
| Categorie | Printers & scanners |
| EAN | 8715946702537 |
| MPN | C11CK60403 |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Printsnelheid | |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 14 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 7,5 ppm |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Kopiëren | |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Scannen | |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Max. scangebied | 216 x 297 mm |
| Soort scanner | ADF-scanner |
| Scantechnologie | CID |
| Faxen | |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Faxgeheugen | 100 pagina's |
| Automatische nummerherhaling | Ja |
| Snelkiezen | Ja |
| Kenmerken | |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 3000 pagina's per maand |
| Duplex functies | Printen |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 150 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 30 vel |
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Fotopapier, Normaal papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Letter |
| Afmetingen enveloppen | 10, C4, C6, DL |
| Foto papier afmetingen | 10x15,13x18 cm |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 300 g/m² |
| Poorten & interfaces | |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Netwerk | |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Mopria Print Service |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Soort bediening | Touch |
| Kleurenscherm | Ja |
| Energie | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 12 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 5,4 W |
| Slaapstand | 1 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 375 mm |
| Diepte | 347 mm |
| Hoogte | 231 mm |
| Gewicht | 6,4 kg |
Vergelijkbaar



