

Epson WorkForce Pro EM-C800RDWF Printer
Deze all-in-oneprinter print, kopieert, scant en faxt. Met een aanbevolen gebruik van 500 tot 5000 pagina's per maand past hij bij een kantoor of kleine onderneming met regelmatig printwerk. De printer werkt met inkjett… Lees meer
Productinformatie
Pluspunten
- Printtechnologie: Inkjet
- Printkleuren: Zwart, Cyaan, Magenta, Geel
- Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): 35 ppm
- Wifi: Ja
Productomschrijving
Deze all-in-oneprinter print, kopieert, scant en faxt. Met een aanbevolen gebruik van 500 tot 5000 pagina's per maand past hij bij een kantoor of kleine onderneming met regelmatig printwerk. De printer werkt met inkjettechnologie: hij spuit kleine druppels inkt op papier, met vier printcartridges aan boord.
De printer print in kleur en zwart, allebei met 35 ppm (pagina's per minuut), en print ook dubbelzijdig. Scannen kan met een flatbed- of ADF-scanner, dubbelzijdig en in kleur, met een optische resolutie tot 1200 x 2400 DPI. Gescande bestanden stuur je naar bijvoorbeeld e-mail, een netwerkmap, USB of een geheugenkaart. Kopiëren gaat tot 999 kopieën per keer, met een vergroot- of verkleinfunctie van 25 tot 400 procent. Faxen doe je in kleur, met snelkiezen en geheugen voor 550 pagina's.
Past hierbij


Volledige specificaties
| Merk | Epson |
|---|---|
| Categorie | Printers & scanners |
| EAN | 8715946715797 |
| MPN | C11CK19401 |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Printsnelheid | |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 4,8 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 5,3 s |
| Kopiëren | |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 1200 DPI |
| Maximale kopieerformaat | A4 |
| Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Scannen | |
| Duplex scannen | Ja |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan naar | E-mail, FTP, Geheugenkaart, Network folder, PC, USB |
| Ondersteund beeldformaat | JPEG, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Faxen | |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Verzendsnelheid fax | 33,6 sec/pagina |
| Faxgeheugen | 550 pagina's |
| Snelkiezen | Ja |
| Kenmerken | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 500 - 5000 pagina's per maand |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 70000 pagina's per maand |
| Duplex functies | Kopiëren, Printen, Scannen |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 330 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
| Maximum invoercapaciteit | 1830 vel |
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Executive, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
| Afmetingen enveloppen | 10, C4, C6, DL |
| Foto papier afmetingen | 9x13,10x15,13x18 |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 300 g/m² |
| Poorten & interfaces | |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Netwerk | |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Beheerprotocollen | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, DCHP, HTTPS, LDAP, SNMP 2.0c, SNMP 3.0 |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Epson Connect, Google Cloud Print |
| Prestatie | |
| Intern geheugen | 3072 MB |
| Design | |
| Kleur van het product | Wit |
| Markt positionering | Werkgroep |
| Ingebouwd display | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Kleurenscherm | Ja |
| Energie | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 30 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 13,8 W |
| Slaapstand | 1,1 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,18 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 425 mm |
| Diepte | 535 mm |
| Hoogte | 413 mm |
| Gewicht | 21,3 kg |
Vergelijkbaar



