

Epson EcoTank ET-4951
Deze inkjetprinter print, kopieert, scant en faxt, allemaal in kleur. Je gebruikt hem voor documenten en foto's, thuis of op een klein kantoor. Dubbelzijdig printen, kopiëren en scannen kan automatisch, dus je hoeft het… Lees meer
Productinformatie
Pluspunten
- Printtechnologie: Inkjet
- Printkleuren: Cyaan, Zwart, Geel, Magenta
- Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): 35 ppm
- Wifi: Ja
Productomschrijving
Deze inkjetprinter print, kopieert, scant en faxt, allemaal in kleur. Je gebruikt hem voor documenten en foto's, thuis of op een klein kantoor. Dubbelzijdig printen, kopiëren en scannen kan automatisch, dus je hoeft het papier niet zelf om te draaien. Voor het scannen van stapels documenten is een ADF-scanner ingebouwd, die met CIS-technologie (contact image sensor) werkt.
Zwart afdrukken gaat met 35 ppm (pagina's per minuut) en in kleur met 23 ppm. De eerste pagina rolt er in zwart-wit na 8,5 seconden uit, in kleur na 13,5 seconden. De maximale afdrukresolutie is 4800 x 1200 DPI. Scannen kan tot 1200 x 2400 DPI, met ondersteuning voor bestandsformaten als JPEG, PNG en PDF. Faxen verstuur je met 3 seconden per pagina, en het faxgeheugen biedt ruimte voor 100 pagina's.
Past hierbij


Volledige specificaties
| Merk | Epson |
|---|---|
| Categorie | Printers & scanners |
| EAN | 8715946745558 |
| MPN | C11CL40408 |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Printsnelheid | |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 23 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 18 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 9 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8,5 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 13,5 s |
| Kopiëren | |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 12 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 5 cpm |
| Scannen | |
| Duplex scannen | Ja |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Soort scanner | ADF-scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scansnelheid (kleur) | 5 ppm |
| Scan snelheid (mono) | 5 ppm |
| Duplex scan snelheid (kleur) | 3,5 ppm |
| Duplex scan speed (black) | 3,5 ppm |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Faxen | |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Faxgeheugen | 100 pagina's |
| Automatische nummerherhaling | Ja |
| Kenmerken | |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 1600 pagina's per maand |
| Duplex functies | Kopiëren, Printen, Scannen |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Cyaan, Zwart, Geel, Magenta |
| Paginabeschrijving talen | ESC/P-R |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 30 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 30 vel |
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Normaal papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Letter |
| Afmetingen enveloppen | DL, C6, 10 |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 300 g/m² |
| Poorten & interfaces | |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Netwerk | |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPA-PSK, 64-bit WEP, 128-bit WEP |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Ingebouwd display | Ja |
| Energie | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 15 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 7,4 W |
| Slaapstand | 0,7 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,1 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 11, Windows 8 |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 375 mm |
| Diepte | 347 mm |
| Hoogte | 240 mm |
| Gewicht | 7,3 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 15100 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 5500 pagina's |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Gebruiksaanwijzing | Ja |
Vergelijkbaar



