

Epson EcoTank ET-3950 Inkjet A4 4800 x 1200 DPI 35 ppm Wifi
Dit is een inkjetprinter met scanfunctie. Je gebruikt hem om documenten en foto's in kleur af te drukken en om papieren in te scannen. De printer drukt automatisch dubbelzijdig af, zodat je zelf het papier niet hoeft om… Lees meer
Productinformatie
Pluspunten
- Printtechnologie: Inkjet
- Printkleuren: Zwart, Cyaan, Magenta, Geel
- Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): 35 ppm
- Wifi: Ja
Productomschrijving
Dit is een inkjetprinter met scanfunctie. Je gebruikt hem om documenten en foto's in kleur af te drukken en om papieren in te scannen. De printer drukt automatisch dubbelzijdig af, zodat je zelf het papier niet hoeft om te draaien. Ook kan hij afdrukken zonder witranden, handig voor foto's die helemaal tot de rand gevuld zijn.
De maximale resolutie is 4800 x 1200 DPI. Zwart-wit print de printer met 35 ppm (pagina's per minuut), kleur met 23 ppm. De eerste pagina komt er bij zwart-wit na 8,5 seconden uit. Scannen doet de printer in kleur, met een flatbed scanner en een optische resolutie van 1200 x 2400 DPI. De printer werkt met vier aparte cartridges: zwart, cyaan, magenta en geel.
Past hierbij


Volledige specificaties
| Merk | Epson |
|---|---|
| Categorie | Printers & scanners |
| EAN | 8715946732558 |
| MPN | C11CL43402 |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Printsnelheid | |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 23 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 18 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 9 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 5 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8,5 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 13,5 s |
| Bovenste afdrukmarge (min) | 0 mm |
| Onderste afdrukmarge (min) | 0 mm |
| Linker afdrukmarge (min) | 0 mm |
| Rechter afdrukmarge (min) | 0 mm |
| Afdrukbereik | 3 mm |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Scannen | |
| Duplex scannen | Nee |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Soort scanner | Flatbed scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Faxen | |
| Faxen | Nee |
| Kenmerken | |
| Duplex functies | Printen |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| All-In-One-multitasking | Ja |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 30 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 30 vel |
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Normaal papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
| Afmetingen enveloppen | 10, C6, DL |
| Foto papier afmetingen | 10x15,13x18 cm |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 10x15, 13x18 |
| Poorten & interfaces | |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Netwerk | |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel, Mopria Print Service |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | 6,1 cm (2.4") |
| Soort bediening | Knoppen |
| Kleurenscherm | Ja |
| Energie | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 15 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 6,9 W |
| Slaapstand | 0,6 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,09 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 375 mm |
| Diepte | 347 mm |
| Hoogte | 240 mm |
| Gewicht | 7,2 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 512 mm |
| Diepte verpakking | 420 mm |
| Hoogte verpakking | 322 mm |
| Gewicht verpakking | 10,9 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 15100 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 5500 pagina's |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Overige specificaties | |
| Aantal gebruikers | 4 gebruiker(s) |
| Ondersteunde gewicht(en) media | 64 - 300 g/m² |
Vergelijkbaar



