
DELL UltraSharp U2724DE monitor 27"
- Scherp Quad HD-beeld van 2560 x 1440 pixels op 27 inch
- IPS-paneel met 178° kijkhoek, kleuren blijven goed van opzij
- Tot 120 Hz verversing, beweging oogt vloeiend
Veilig betalen
Verzending en bezorging
We versturen je bestelling snel en met track & trace.
Productinformatie
Kenmerken
- Scherp Quad HD-beeld van 2560 x 1440 pixels op 27 inch
- IPS-paneel met 178° kijkhoek, kleuren blijven goed van opzij
- Tot 120 Hz verversing, beweging oogt vloeiend
- Antireflectiescherm met 350 cd/m² helderheid voor weinig weerspiegeling
- Geen ingebouwde luidsprekers
Productomschrijving
Een groot, scherp beeldscherm Dit beeldscherm meet 68,4 centimeter en toont beeld in Quad HD, met een resolutie van 2560 x 1440 pixels. Dat is genoeg ruimte om meerdere vensters naast elkaar te zetten. Je gebruikt het voor kantoorwerk, surfen of andere taken op je computer of laptop.
Rustig beeld voor lang gebruik Het scherm heeft een IPS-paneel, dat zorgt voor een brede kijkhoek van 178 graden, zowel horizontaal als verticaal. De helderheid ligt op 350 cd/m² en het scherm heeft een antireflectiecoating, zodat je minder last hebt van lichtweerkaatsing. De responstijd is 5 ms in de snelle stand, en de refreshrate gaat tot 120 Hz voor vloeiendere beeldovergangen. Het scherm toont 1,07 miljard kleuren en heeft een hardheidslaag van 3H, die het oppervlak beschermt tegen lichte krasjes.
Documenten
Advies en inspiratie
Alle artikelenVolledige specificaties
| Merk | Dell |
|---|---|
| Categorie | Monitoren |
| EAN | 5397184821480 |
| MPN | DELL-U2724DE |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| Backlight type | Edge LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 8 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
| Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Typische contrastverhouding | 2000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichtheid | 108,97 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 178 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 120 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 68,47 cm |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 98 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zilver |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Microfoon, line-in ingang | Nee |
| PC audio ingang | Nee |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
| Ingang stroom | Ja |
| Netwerk | |
| Wifi | Nee |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 24 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 24,4 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 225 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroom | 2.65 A |
| Soort voeding | Intern |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 612,2 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 192,3 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 535,6 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,98 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 612,2 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 50,1 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 352,5 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 5,23 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 7,75 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 7,75 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 9,1 mm |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 10,2 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-a naar USB Type-C |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
| Afstandsbediening inbegrepen | Nee |
| Inclusief Stylus | Nee |
| Snelstartgids | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
| Bevat geen | PVC/BFR |
| Koolstofvoetafdruk | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 649 |
| Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 152 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 412,76 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 49,32 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 181,72 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 5,84 |
| PAIA-versie | PAIA 1.3.2, 2022 |
| Overige specificaties | |
| RJ-45 ports hoeveelheid | 1 |
| Certificaten van naleving | RoHS |


