

Dell · Monitoren · Art.nr. TP-990417
DELL Pro Plus P3425WE computer monitor 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixels Wide Quad HD LCD Zwart, Grijs
€ 502,60
DELL Pro Plus P3425WE. Beeldschermdiagonaal: 86,6 cm (34.1"), Resolutie: 3440 x 1440 Pixels, HD type: Wide Quad HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 8 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizonta… Lees meer
Op voorraadBestel voor 16:00 uur, morgen in huis
1
Gratis verzending vanaf € 75,-
Bestel voor 16:00 uur, morgen in huis
Minimaal 2 jaar garantie
14 dagen bedenktermijn
Productinformatie
Pluspunten
- Beeldschermdiagonaal: 86,6 cm (34.1")
- Resolutie: 3440 x 1440 Pixels
- Maximale refresh snelheid: 100 Hz
- Aantal HDMI-poorten: 1
Let op
- Geen ingebouwde luidsprekers
Productomschrijving
DELL Pro Plus P3425WE. Beeldschermdiagonaal: 86,6 cm (34.1"), Resolutie: 3440 x 1440 Pixels, HD type: Wide Quad HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 8 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart, Grijs
Past hierbij




Equip 650806 Clamp-On Power Strip Holder, Power extension holder, White, ABS, Steel, 100 mm, 62 mm Volgende werkdag in huis
€ 16,95
Advies en inspiratie
Alle artikelenVolledige specificaties
| Merk | Dell |
|---|---|
| Categorie | Monitoren |
| EAN | 5397184962510 |
| MPN | DELL-P3425WE |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 86,6 cm (34.1") |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| HD type | Wide Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 8 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 3800R |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
| Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Pixeldichtheid | 110 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 28 - 151 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 30 - 100 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 80 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,5 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 86,7 cm |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Dell ComfortView-technologie | Ja |
| Warmtedissipatie (typisch) | 94,17 BTU/h |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Ja |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart, Grijs |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Grijs |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -4 - 4° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 29 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 28,7 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 200 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 816 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 229,4 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 541,2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 9,38 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 816 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 83 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 358 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 6,9 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 8,85 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 8,85 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,44 cm |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 14,4 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B, USB Type-C |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO |
| Bevat geen | Arsenicum, Kwik, PVC/BFR |
| Koolstofvoetafdruk | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 339 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 133,57 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 27,12 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 140,01 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 38,65 |
| PAIA-versie | GaBi version 1, 2024 |
| Overige specificaties | |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Wake-on-LAN | Ja |
| Certificering | TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 |
| Brand-specifieke functies | |
| Dell Display Manager (DDM) compatibiliteit | Ja |
Vergelijkbaar
Back to School

Iiyamaiiyama ProLite T2238MSC-B1 computer monitor 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Touchscreen Zwart Bestel voor 16:00 uur, morgen in huis
€ 509,15
Back to School

HP Printing & ComputingHP Series 5 Pro Serie 5 Pro 23,8 inch FHD USB-C Conferencing Monitor - 524pm Bestel voor 16:00 uur, morgen in huis
€ 351,28
Back to School

HP Printing & ComputingHP Series 5 Pro Serie 5 Pro 27 inch QHD USB-C Conferencing Monitor - 527pm Bestel voor 16:00 uur, morgen in huis
€ 423,84
Back to School

HP Printing & ComputingHP Serie 7 Pro 27 inch 4K Thunderbolt 4 monitor - 727pk Bestel voor 16:00 uur, morgen in huis
€ 623,45