
DELL Pro Plus P2725D monitor 27"
- Scherp beeld door Quad HD-resolutie van 2560 x 1440 pixels
- Kleuren en beeld blijven goed van opzij door 178° kijkhoek
- Soepel beeld dankzij een verversingssnelheid tot 100 Hz
Veilig betalen
Verzending en bezorging
We versturen je bestelling snel en met track & trace.
Productinformatie
Kenmerken
- Scherp beeld door Quad HD-resolutie van 2560 x 1440 pixels
- Kleuren en beeld blijven goed van opzij door 178° kijkhoek
- Soepel beeld dankzij een verversingssnelheid tot 100 Hz
- Weinig last van spiegeling door het antireflectiescherm
- Geen ingebouwde luidsprekers
Productomschrijving
Een scherm voor dagelijks werk Dit beeldscherm van 68,6 cm, oftewel 27 inch, gebruik je voor algemeen computerwerk. Denk aan tekstverwerken, browsen en films kijken. Het scherm is plat en heeft geen touchscreen.
Scherp beeld vanuit elke hoek Het paneel is een IPS-paneel met Quad HD resolutie, dat is 2560 x 1440 pixels. Daardoor blijft het beeld ook van opzij goed zichtbaar, met een kijkhoek van 178° horizontaal en verticaal. Een antireflectiecoating vermindert storende lichtweerkaatsing. De refreshrate gaat tot 100 Hz, wat voor vloeiender beeld bij beweging zorgt. De helderheid is 350 cd/m² en het contrast 1500:1. Het scherm heeft een hardheid van 3H, waardoor het beter bestand is tegen krassen.
Advies en inspiratie
Alle artikelenVolledige specificaties
| Merk | Dell |
|---|---|
| Categorie | Monitoren |
| EAN | 5397184962473 |
| MPN | DELL-P2725D |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 8 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 151 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 100 Hz |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Kantoor |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
| Netwerk | |
| Wifi | Nee |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 19 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 18,8 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 75 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 5000 - 12191 m |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 612,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 192,2 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 535,7 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,88 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 612,5 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 50 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 356,6 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,28 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 7,88 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 7,88 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,3 cm |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 8,67 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B |
| Stroomadapter inbegrepen | Nee |
| Afstandsbediening inbegrepen | Nee |
| Inclusief Stylus | Nee |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
| Bevat geen | Arsenicum, Kwik, PVC/BFR |
| Koolstofvoetafdruk | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 210 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 93,03 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 16,17 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 92,19 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 8,61 |
| PAIA-versie | GaBi version 1, 2024 |
| Overige specificaties | |
| Certificaten van naleving | RoHS |


