
DELL P Series P2424HT monitor 23,8"
- Bedien het scherm met je vinger dankzij het touchscreen
- Scherp Full HD-beeld van 1920 x 1080 pixels op 23,8 inch
- Vanuit elke hoek goed leesbaar met 178° kijkhoek
Veilig betalen
Verzending en bezorging
We versturen je bestelling snel en met track & trace.
Productinformatie
Kenmerken
- Bedien het scherm met je vinger dankzij het touchscreen
- Scherp Full HD-beeld van 1920 x 1080 pixels op 23,8 inch
- Vanuit elke hoek goed leesbaar met 178° kijkhoek
- Minder last van lichtreflecties door het antireflectiescherm
Productomschrijving
Een beeldscherm dat reageert op aanraking Dit is een monitor van 60,5 cm (23,8 inch) met touchscreen. Je bedient het scherm dus ook met je vingers, naast muis en toetsenbord. Handig als je snel iets wilt aanklikken of aanwijzen, bijvoorbeeld tijdens een presentatie of in een winkel.
Scherp en helder beeld Het scherm heeft Full HD resolutie, dat is 1920 x 1080 pixels. Dankzij het IPS-paneel blijft het beeld ook vanaf de zijkant goed te zien, met een kijkhoek van 178 graden horizontaal en verticaal. De helderheid is 300 cd/m² en het scherm heeft een antireflectielaag, zodat je minder last hebt van lichtweerkaatsing. Het oppervlak heeft een hardheid van 3H, wat het beter bestand maakt tegen krasjes.
Documenten
Advies en inspiratie
Alle artikelenVolledige specificaties
| Merk | Dell |
|---|---|
| Categorie | Monitoren |
| EAN | 5397184821367 |
| MPN | DELL-P2424HT |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| Backlight type | LED |
| Touchscreen | Ja |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 8 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 88 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 60,5 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 60,47 cm |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 6 Bit |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Prestatie | |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Gemiddeld vermogen | 3 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zilver |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Microfoon, line-in ingang | Nee |
| PC audio ingang | Nee |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
| Ingang stroom | Ja |
| Netwerk | |
| Wifi | Nee |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 11 cm |
| Scharnier | Nee |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 60° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 18 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 190 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 538,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 248,9 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 431,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7,86 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 538,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 54,1 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 321 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,86 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 5,88 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 5,87 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,86 cm |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 10,8 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-a naar USB Type-C, USB Type-C naar USB Type-C |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
| Afstandsbediening inbegrepen | Nee |
| Inclusief Stylus | Nee |
| Snelstartgids | Ja |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| Duurzaamheid | |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Bevat geen | PVC/BFR |
| Koolstofvoetafdruk | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 633 |
| Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 149 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 396,26 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 53,17 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 177,24 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 6,33 |
| PAIA-versie | PAIA 1.3.2, 2022 |
| Overige specificaties | |
| RJ-45 ports hoeveelheid | 1 |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Certificaten van naleving | RoHS |


