

Canon PIXMA TS9550a Inkjet A3 4800 x 1200 DPI Wifi
Dit is een all-in-one printer: je kunt ermee printen, kopiëren en scannen. Ook cd's en dvd's kun je bedrukken. Handig als je thuis of op kantoor documenten, foto's en schijfjes in een keer wilt afdrukken zonder aparte a… Lees meer
Productinformatie
Pluspunten
- Printtechnologie: Inkjet
- Printkleuren: Zwart, Cyaan, Magenta, Zwart Pigment, Geel
- Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit: 15 ipm
- Wifi: Ja
Productomschrijving
Dit is een all-in-one printer: je kunt ermee printen, kopiëren en scannen. Ook cd's en dvd's kun je bedrukken. Handig als je thuis of op kantoor documenten, foto's en schijfjes in een keer wilt afdrukken zonder aparte apparaten.
De printer drukt af in kleur, met een maximale resolutie van 4800 x 1200 DPI, en print automatisch dubbelzijdig. Zwart-wit print je met 15 ipm (afdrukken per minuut), kleur met 10 ipm. Afdrukken zonder witranden is mogelijk. Kopiëren gaat in kleur, met een vergroting of verkleining van 25 tot 400 procent en maximaal 99 kopieën per keer. Er is ook een N-in-1 functie om meerdere pagina's op één vel te zetten, en een kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen. De flatbed of ADF scanner werkt met een optische resolutie van 1200 x 2400 DPI. De printer werkt met vijf cartridges, in de kleuren zwart, cyaan, magenta, zwart pigment en geel.
Past hierbij


Volledige specificaties
| Merk | Canon |
|---|---|
| Categorie | Printers & scanners |
| EAN | 4549292251593 |
| MPN | 2988C036 |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Printsnelheid | |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 15 ipm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 10 ipm |
| Printen zonder witranden | Ja |
| DVD's/CD's bedrukken | Ja |
| Kopiëren | |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 19 s |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
| Scannen | |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Max. scangebied | 216 x 297 mm |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Kleurdiepte invoer | 16 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | 8 Bit |
| Grijswaardendiepte-input | 16 Bit |
| Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
| Faxen | |
| Faxen | Nee |
| Kenmerken | |
| Duplex functies | Printen |
| Aantal printcartridges | 5 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Zwart Pigment, Geel |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 50 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 50 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 20 vel |
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
| Papierlade mediatypen | Kunstpapier, Enveloppen, Glanzend papier, Hoge resolutie papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Half-glanzend papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3, A4, A5 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
| Afmetingen enveloppen | Com-10, DL |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 8.9x8.9, 10x15, 10x10, 13x18, 13x13, 17.5x25, 20x25, 25x30, 30x30 |
| Aangepaste mediabreedte | 55 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte | 210 - 297 mm |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 105 g/m² |
| Poorten & interfaces | |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| USB-connector | USB Type-B |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Netwerk | |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link |
| Prestatie | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | 10,8 cm (4.25") |
| Soort bediening | Touch |
| Kleurenscherm | Ja |
| Energie | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 14 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 2 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS |
| Eisen aan de omgeving | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 30 °C |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 468 mm |
| Diepte | 366 mm |
| Hoogte | 193 mm |
| Gewicht | 9,7 kg |
Vergelijkbaar



