
Canon MAXIFY GX6550 Inkjet A4 600 x 1200 DPI Wifi
- Inkjet
- Zwart, Cyaan, Magenta, Geel
- 24 ipm
Veilig betalen
Verzending en bezorging
We versturen je bestelling snel en met track & trace.
Productinformatie
Kenmerken
- Printtechnologie: Inkjet
- Printkleuren: Zwart, Cyaan, Magenta, Geel
- Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit: 24 ipm
- Wifi: Ja
Productomschrijving
Printen, kopiëren en scannen in één Dit is een multifunctionele printer met inkjettechnologie. Je drukt af in kleur, kopieert en scant documenten. Ook dubbelzijdig printen en kopiëren kan, zodat je minder papier gebruikt. Met de functie voor identiteitsbewijzen kopieer je beide kanten van een pasje op één vel.
Snel en met scherpe details De printer haalt 24 pagina's per minuut in zwart-wit en 15,5 in kleur. De eerste pagina rolt er na 7 seconden (zwart) of 8 seconden (kleur) uit. De maximale resolutie is 600 x 1200 DPI. Scannen doe je met een optische resolutie van 1200 x 1200 DPI, op een scangebied tot 216 x 356 mm. Er zijn vier cartridges: zwart, cyaan, magenta en geel. De printer is geschikt voor maximaal 45.000 pagina's per maand.
Documenten
Volledige specificaties
| Merk | Canon |
|---|---|
| Categorie | Printers & scanners |
| MPN | 6351C006 |
| EAN | 4549292223644 |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Printsnelheid | |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale resolutie | 600 x 1200 DPI |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 24 ipm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 15,5 ipm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 7 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 8 s |
| Kopiëren | |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
| Functie voor rand wissen | Ja |
| Scannen | |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Max. scangebied | 216 x 356 mm |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Kleurdiepte invoer | 16 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | 8 Bit |
| Grijswaardendiepte-input | 16 Bit |
| Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
| Faxen | |
| Faxen | Nee |
| Kenmerken | |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 45000 pagina's per maand |
| Duplex functies | Kopiëren, Printen |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 350 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
| Papier | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Maximale printafmetingen | 216 x 1200 mm |
| Papierlade mediatypen | Voorraad kaarten, Enveloppen, Fotopapier, Normaal papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
| Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Foto papier afmetingen | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 105 g/m² |
| Poorten & interfaces | |
| USB-poort | Ja |
| USB-connector | USB Type-A / USB Type-B |
| Netwerk | |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Canon iEasy-PhotoPrint, Mopria Print Service |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | 6,86 cm (2.7") |
| Soort bediening | Touch |
| Kleurenscherm | Ja |
| Energie | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 24 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 1,4 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,15 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS, iPadOS |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
| Eisen aan de omgeving | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 399 mm |
| Diepte | 645 mm |
| Hoogte | 327 mm |
| Gewicht | 11,5 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 6000 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 14000 pagina's |
| Inbegrepen cartridgecapaciteit (spaarstand, zwart) | 9000 pagina's |
| Inbegrepen cartridgecapaciteit (spaarstand, CMY) | 21000 pagina's |
Vergelijkbaar



