

Brother ADS-4700W scanner Scanner met ADF + invoer voor losse vellen 600 x 600 DPI A4 Zwart, Wit
Ontworpen om bedrijven in staat te stellen complexe workflows en operationele processen te vereenvoudigen. Scan documenten en deel ze veilig met collega’s thuis of op het kantoor, voor een gestroomlijnde en efficiënte s… Lees meer
Productinformatie
Pluspunten
- Wifi: Ja
- Ethernet LAN: Ja
- Maximale ISO A-series papierformaat: A4
- Ingebouwd display: Ja
Productomschrijving
Ontworpen om bedrijven in staat te stellen complexe workflows en operationele processen te vereenvoudigen. Scan documenten en deel ze veilig met collega’s thuis of op het kantoor, voor een gestroomlijnde en efficiënte samenwerking. Groot intuïtief touchscreen van 10,9 cm met 56 instelbare sneltoetsen Gepersonaliseerde interface per gebruiker instelbaar Veilig te gebruiken met meerdere medewerkers binnen het kantoor Geavanceerde beeldverwerking en batchscanning Met auto scan start, ultrasone dubbele vellen sensor, separation switch, scanpreview, CIS reinigingsmelding Scannen naar smartphones en tablets via de Brother Mobile Connect app Professionele Brother ScanEssentials software meegeleverd Ondersteunt TWAIN (WIN en MacOS), WIA, ISIS, Linux SANE drivers
Past hierbij

Volledige specificaties
| Merk | Brother |
|---|---|
| Categorie | Printers & scanners |
| EAN | 4977766814713 |
| MPN | ADS4700WRE1 |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Scannen | |
| Maximum scanformaat | 355,6 x 215,9 mm |
| Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
| Verbeterde scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Kleurenscans | Ja |
| Duplex scannen | Ja |
| Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
| Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
| Grijsniveaus | 256 |
| ADF scan snelheid (b/w, A4) | 40 ppm |
| ADF scan snelheid (colour, A4) | 40 ppm |
| Duplex ADF scan snelheid (b/w, A4) | 80 ipm |
| Duplex ADF scan snelheid (kleur, A4) | 80 ipm |
| Design | |
| Soort scanner | Scanner met ADF + invoer voor losse vellen |
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Beeldscherm | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") |
| Touchscreen | Ja |
| Kleurenscherm | Ja |
| Soort bediening | Knoppen |
| Ingebouwd display | Ja |
| Prestatie | |
| Type beeldsensor | Dual CIS |
| Scan bestandsformaten | JPEG, PDF, TIFF |
| Dagelijkse diensten cyclus (max) | 6000 pagina's |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 120000 pagina's per maand |
| Scan naar | PC |
| Scanner-drivers | ISIS, TWAIN, WIA |
| Ultrasone sensor | Ja |
| Geluidsniveau tijdens scannen | 59 dB |
| Intern geheugen | 512 MB |
| Invoercapaciteit | |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 80 vel |
| Papier | |
| Ondersteunde scanning media types | Visitekaartje, Normaal papier, Plastic kaart, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier |
| Modus voor lang papier | Ja |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Legaal | Ja |
| Media dikheid (min) | 0,08 mm |
| Kaartdikte (max) | 1,32 mm |
| Papierlade mediagewicht | 40 - 200 g/m² |
| Maximale scan breedte | 21,6 cm |
| Maximale scanlengte | 35,6 cm |
| Poorten & interfaces | |
| USB-poort | Ja |
| USB-versie | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Netwerk | |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3 |
| IPv6-ondersteuning | Ja |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder, SNTP Client, LDAP, RA, ICMPv6 |
| Energie | |
| Soort voeding | AC |
| Stroomverbruik (typisch) | 26 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 8,6 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 1,7 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Slaapstand | Ja |
| Ingangsspanning | 100-240 V |
| Spanning | 24 V |
| Output current | 1,9 A |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 243 mm |
| Diepte | 320 mm |
| Hoogte | 391 mm |
| Gewicht | 3,23 kg |
| Verpakking | |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Breedte verpakking | 391 mm |
| Diepte verpakking | 243 mm |
| Hoogte verpakking | 320 mm |
| Gewicht verpakking | 3,88 kg |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
| Overige specificaties | |
| Behoud van reserveonderdelen | 5 jaar |
| Certificering | GS Mark, WHQL, WHQL, ISIS, Wi-Fi CERTIFIED - WPA3 Enterprise, WPA3 Personal, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct, KofaxTM 5,10 - VRS Elite 5.2.0, Kofax Express 3.3.0 |
| Technische details | |
| Pallet type | 800 x 1200 mm |
| Logistieke gegevens | |
| Producten per pallet | 40 stuk(s) |
| Land van herkomst | China |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 40 stuk(s) |
| Lagen per pallet | 5 stuk(s) |
| Pallet brutogewicht | 170,4 kg |
| Pallet brutohoogte | 17,5 cm |
| Aantal dozen per palletlaag | 8 stuk(s) |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84716070 |
Vergelijkbaar



