
BenQ TK705STi Projector met korte projectieafstand 3000 ANSI lumens DLP UHD 4K (3840x2160) Grijs
- 600000:1
- 3000 ANSI lumens
- DLP
Veilig betalen
Verzending en bezorging
We versturen je bestelling snel en met track & trace.
Productinformatie
Kenmerken
- Aantal HDMI-poorten: 2
- Typische contrastverhouding: 600000:1
- Smartphoneprojector: Ja
- Projector helderheid: 3000 ANSI lumens
Productomschrijving
Beamer met smart tv erin Deze projector heeft een ingebouwde smart tv, dus je sluit geen aparte mediaspeler aan om series of films te kijken. Ook je smartphone kun je er rechtstreeks op aansluiten. Het beeld komt van een LED-lichtbron en werkt met DLP-projectietechnologie. Dankzij de korte throw ratio van 0.8 hoef je de projector niet ver van het scherm te zetten voor een groot beeld.
Scherp beeld met veel details De native resolutie is UHD 4K, oftewel 3840 bij 2160 beeldpunten, en het beeld toont 1,07 miljard kleuren. De contrastverhouding van 600000:1 zorgt voor een groot verschil tussen de donkerste en lichtste delen van het beeld. Met de keystone correctie, horizontaal tot 20 graden en verticaal tot 30 graden, trek je een scheef beeld recht. Aansluiten doe je via twee HDMI-poorten, een DisplayPort, USB-A, USB-C of de audio-uitgang.
Documenten
Volledige specificaties
| Merk | BenQ |
|---|---|
| Categorie | Monitoren |
| MPN | 9H.R0D77.57E |
| EAN | 4718755096341 |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Projector | |
| Smartphoneprojector | Ja |
| Projector helderheid | 3000 ANSI lumens |
| Projectietechnologie | DLP |
| Projector native resolution | UHD 4K (3840x2160) |
| Typische contrastverhouding | 600000:1 |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Frequentiebereik horizontaal | 15 - 102 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 23 - 60 Hz |
| Keystone correctie, horizontaal | -20 - 20° |
| Keystone correctie, verticaal | -30 - 30° |
| Lichtbron | |
| Type lichtbron | LED |
| Levensduur van de lichtbron | 20000 uur |
| Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus) | 30000 uur |
| Lenssysteem | |
| Zoomcapaciteit | Ja |
| Zoom type | Vast |
| Throw ratio | 0.8 |
| Off-set | 100 procent |
| Video | |
| Volledige HD | Ja |
| Video kleurenmodi | Bright Cinema, Bioscoop |
| Poorten & interfaces | |
| HDMI versie | 2.2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Aantal USB 2.0 Type-A-poorten | 1 |
| Aantal USB 2.0-Type-C-poorten | 1 |
| Audio (L,R) out | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| DVI-poort | Nee |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
| Netwerk | |
| Smart TV | Ja |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| Kenmerken | |
| Interactief | Nee |
| Geluidsniveau | 26 dB |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Video-apps | Google TV |
| AirPlay | Ja |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 16 W |
| Design | |
| Markt positionering | Thuisbioscoop |
| Type product | Projector met korte projectieafstand |
| Kleur van het product | Grijs |
| Energie | |
| Stroombron | AC |
| Stroomverbruik (typisch) | 250 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 229,2 mm |
| Diepte | 249,7 mm |
| Hoogte | 168,2 mm |
| Gewicht | 3,8 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | Stroom |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Montagebeugels meegeleverd | Ja |
Vergelijkbaar



