
BenQ SW242Q computer monitor 61,2 cm (24.1") 2560 x 1600 Pixels WQXGA LED Zwart
- Scherp beeld door 2560 x 1600 pixels op 24,1 inch
- HDR10 voor meer contrast tussen licht en donker
- USB-hub met USB 3.2 Gen 1 voor extra aansluitingen
Veilig betalen
Verzending en bezorging
We versturen je bestelling snel en met track & trace.
Productinformatie
Kenmerken
- Scherp beeld door 2560 x 1600 pixels op 24,1 inch
- Nauwkeurige kleuren met 100 procent sRGB en 99 procent Adobe RGB
- HDR10 voor meer contrast tussen licht en donker
- USB-hub met USB 3.2 Gen 1 voor extra aansluitingen
- Geen ingebouwde luidsprekers
Productomschrijving
Een monitor voor beeldbewerking Dit is een beeldscherm van 61,2 centimeter, met een IPS-paneel. Dat is een schermtype dat vanuit bijna elke hoek dezelfde kleuren laat zien, tot 178 graden. Door de hoge resolutie van 2560 x 1600 pixels en de dekking van 100 procent sRGB en 99 procent Adobe RGB is dit scherm geschikt voor werk waarbij kleur nauwkeurig moet kloppen, zoals foto- of videobewerking.
Scherp en rustig beeld Het scherm heeft een mat oppervlak, dat weerkaatsing van licht vermindert. Met 1,07 miljard kleuren en HDR10-ondersteuning, een techniek voor meer contrast tussen licht en donker, oogt beeld levendig. De ingebouwde USB-hub met USB 3.2 Gen 1 geeft extra aansluitingen voor randapparatuur. Luidsprekers en een camera zitten er niet in.
Documenten
Advies en inspiratie
Alle artikelenVolledige specificaties
| Merk | BenQ |
|---|---|
| Categorie | Monitoren |
| MPN | 9H.LLVLA.TBE |
| EAN | 4718755093159 |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 61,2 cm (24.1") |
| Resolutie | 2560 x 1600 Pixels |
| HD type | WQXGA |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Pixeldichtheid | 125 ppi |
| Schermdiameter in centimeters | 61 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Adobe RGB dekking | 99 procent |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 2 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| VESA maat | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 0 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Arabisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Zweeds |
| Aantal On Screen Display-talen | 18 |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 29 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 27 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,4 W |
| Vermogensverbruik (max) | 170 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 533,2 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 262,6 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 452,6 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7,8 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 364,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 219,1 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 539,8 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 6,1 kg |
| Overige specificaties | |
| Hardwarekalibratie | Ja |
| Technische details | |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |


