
ASUS ProArt PA278CGV computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart
- Scherp Quad HD-beeld op 27 inch
- Soepel beeld dankzij 144 Hz en FreeSync Premium
- Nauwkeurige kleuren met 95 procent DCI-P3 en 100 procent sRGB
Veilig betalen
Verzending en bezorging
We versturen je bestelling snel en met track & trace.
Productinformatie
Kenmerken
- Scherp Quad HD-beeld op 27 inch
- Soepel beeld dankzij 144 Hz en FreeSync Premium
- Nauwkeurige kleuren met 95 procent DCI-P3 en 100 procent sRGB
- Breed kijkbereik van 178 graden, horizontaal en verticaal
Productomschrijving
Scherm voor beeld en ontwerp Dit is een monitor van 27 inch, bedoeld voor werk waarbij kleur en detail belangrijk zijn. Met een resolutie van 2560 x 1440 pixels, Quad HD genoemd, zie je scherpe tekst en beeld. Het IPS-paneel zorgt voor een brede kijkhoek, zodat het beeld ook van opzij goed zichtbaar blijft.
Vloeiend beeld en rijke kleuren De ververssnelheid gaat tot 144 Hz, waardoor beweging soepel oogt. Dankzij AMD FreeSync Premium loopt het beeld van je videokaart gelijk met het scherm, wat haperingen voorkomt. Het scherm ondersteunt HDR en dekt 95 procent van de DCI-P3-kleurruimte en 100 procent van sRGB, standaarden die aangeven hoeveel kleuren het scherm kan tonen. Een antireflectielaag houdt het beeld rustig bij fel licht.
Documenten
Advies en inspiratie
Alle artikelenVolledige specificaties
| Merk | Asus |
|---|---|
| Categorie | Monitoren |
| MPN | 90LM05L1-B04370 |
| EAN | 4711387012376 |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| Backlight type | LED |
| Touchscreen | Nee |
| Schermhelderheid (piek) | 400 cd/m² |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 218 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 24 - 144 Hz |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 95 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Prestatie | |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Grafisch ontwerp |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zilver |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| VESA maat | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 35° |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 22 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 36 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 19,5 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 615 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 228 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 524 mm |
| Gewicht (met standaard) | 8,5 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 615 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 54 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 372 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 5,8 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 818 mm |
| Diepte verpakking | 151 mm |
| Hoogte verpakking | 482 mm |
| Gewicht verpakking | 11,9 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Technische details | |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |


