
ASUS BE248QF computer monitor 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixels WUXGA LED Zwart
- Scherp beeld met 1920 x 1200 pixels op 24,1 inch
- Vloeiend beeld dankzij 100 Hz ververssnelheid
- Antireflectiescherm voor minder hinderlijke lichtweerkaatsing
Veilig betalen
Verzending en bezorging
We versturen je bestelling snel en met track & trace.
Productinformatie
Kenmerken
- Scherp beeld met 1920 x 1200 pixels op 24,1 inch
- IPS-paneel met 178 graden kijkhoek, ook van opzij goed zichtbaar
- Vloeiend beeld dankzij 100 Hz ververssnelheid
- Antireflectiescherm voor minder hinderlijke lichtweerkaatsing
Productomschrijving
Een scherm met ruimte Dit is een monitor van 61,2 centimeter beeldschermdiagonaal, met een resolutie van 1920 x 1200 pixels. Daarmee zie je meer tekst en content op je scherm dan bij een standaard formaat. Door de breedte-hoogteverhouding van 16:10 heb je ook wat extra ruimte in de hoogte, handig bij documenten of overzichten.
Scherp en vloeiend beeld Het scherm heeft een IPS-paneel, dat zorgt voor een kijkhoek van 178 graden horizontaal en verticaal. Zo blijft het beeld ook van opzij goed zichtbaar. De vernieuwingssnelheid gaat tot 100 Hz, wat voor vloeiendere beweging zorgt. Het scherm ondersteunt HDR10 voor meer contrast tussen licht en donker, en dekt het sRGB-kleurbereik voor volledig 100 procent. Een antireflectielaag voorkomt storende spiegelingen bij fel licht.
Documenten
Advies en inspiratie
Alle artikelenVolledige specificaties
| Merk | Asus |
|---|---|
| Categorie | Monitoren |
| MPN | 90LM0AJ0-B01K70 |
| EAN | 4711387649244 |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 61,2 cm (24.1") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| HD type | WUXGA |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 51,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 32,4 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 130 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 50 - 100 Hz |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 100 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| PC audio ingang | Ja |
| HDCP | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| VESA maat | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -180 - 180° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 35° |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | D |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 10 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 14 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 11,03 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 531,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 212,2 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 473,1 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,5 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 531,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 211,2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 473,1 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,75 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 610 mm |
| Diepte verpakking | 140 mm |
| Hoogte verpakking | 414 mm |
| Gewicht verpakking | 8,2 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |


