
APC Smart-UPS SMC1500IC
- Houdt je computer 900 W lang genoeg aan bij stroomuitval
- Acht stopcontacten voor computer, monitor, router en meer
- Regelt de netspanning bij schommelingen tussen 170 en 300 V
Veilig betalen
Verzending en bezorging
We versturen je bestelling snel en met track & trace.
Productinformatie
Kenmerken
- Houdt je computer 900 W lang genoeg aan bij stroomuitval
- Acht stopcontacten voor computer, monitor, router en meer
- Alarm laat je horen bij batterijgebruik, lage lading en overbelasting
- Regelt de netspanning bij schommelingen tussen 170 en 300 V
Productomschrijving
Stroom blijft doorlopen bij storing Dit is een noodstroomvoeding, een UPS, die je apparatuur van stroom blijft voorzien bij een stroomstoring. De uitgang levert een sinus golfvorm, hetzelfde type stroom als uit het stopcontact. Zo sluit je computers, netwerkapparatuur of andere elektronica aan zonder dat die een storing van de stroom merken.
Automatische spanningsregeling en acht uitgangen Automatic Voltage Regulation (AVR) vangt schommelingen in de inkomende spanning op, zodat de uitgang stabiel blijft tussen 220 en 240 V. Er zijn acht AC-uitgangen met C13-aansluiting, zodat je meerdere apparaten tegelijk aansluit. Een lcd-scherm toont de status, en geluidsalarmen waarschuwen bij werking op batterij, een laag batterijniveau of overbelasting. Via de USB-poort, seriële poort of de SmartConnect-poort beheer je de UPS ook op afstand, met webgebaseerd management.
Volledige specificaties
| Merk | APC |
|---|---|
| Categorie | Accessoires |
| EAN | 731304332961 |
| MPN | SMC1500IC |
| Conditie | Nieuw, ongeopend |
| Kenmerken | |
| UPS-topologie | Line-interactive |
| Output power capacity | 1,5 kVA |
| Uitgangsvermogen | 900 W |
| Golfvorm | Sinus |
| Ingang operation voltage (min) | 170 V |
| Ingang operation voltage (max) | 300 V |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Uitgang operation voltage (min) | 220 V |
| Uitgang operation voltage (max) | 240 V |
| Output frequentie | 50/60 Hz |
| Automatic Voltage Regulation (AVR) | Ja |
| Surge energy rating | 459 J |
| Output voltage THD | 5 procent |
| Geluidsniveau | 45 dB |
| Geluidsalarm(en) | Ja |
| Web-gebaseerd management | Ja |
| Hoorbare alarmstanden | Alarm bij werking op batterij, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting |
| Auto-herstart | Ja |
| Temperatuurspanningscompensatie | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Stopcontacttypes | C13 stekker |
| Stekker | C14 stekker |
| Aantal AC uitgangen | 8 AC-uitgang(en) |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Seriële interface | Ja |
| Seriële poort(en) | 1 |
| SmartSlot | Nee |
| SmartConnect-poort | Ja |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 1 |
| Acculevensduur (max) | 5 jaar |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 3 uur |
| Hot-swap batterij | Ja |
| Automatische batterij test | Ja |
| Koude start | Ja |
| Design | |
| Vormfactor | Mini Tower |
| Kleur van het product | Zwart |
| Display-type | LCD |
| LED-indicatoren | Ja |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -15 - 45 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 15000 m |
| Certificaten | |
| Certificering | C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | USB-kabel |
| Managementkaart inbegrepen | Nee |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | Green Premium |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 171 mm |
| Diepte | 439 mm |
| Hoogte | 219 mm |
| Gewicht | 24,1 kg |
| Verpakking | |
| Ondersteunings-cd | Ja |
| Software-cd | Ja |
| Breedte verpakking | 328 mm |
| Diepte verpakking | 595 mm |
| Hoogte verpakking | 376 mm |
| Verpakkingsvolume | 27230 cm³ |
| Logistieke gegevens | |
| Producten per pallet | 18 stuk(s) |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85078000 |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 1090,81 |


